免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
打劫排行榜
名次 會員 獨贏 位置 連贏 位置Q 單 T 四連環 下注次數 勝負
1 開跑前02分鐘 23 54 25 45 7 1 104 - $5,640.70
2 windflower 22 57 18 56 12 2 103 - $3,702.60
3 tim9343 27 52 17 44 7 1 100 - $2,411.20
4 stableyu 17 44 16 45 10 4 100 - $374.10
5 oncarbon 14 37 15 32 6 0 73 - $3,726.30
6 ycwing1999 17 45 15 43 7 0 100 - $4,151.10
7 ysk520 15 41 15 36 7 1 107 - $5,488.00
8 可人兒BB 25 45 14 40 9 1 113 - $3,120.60
9 beemak 11 36 13 32 7 1 100 - $135.60
10 開跑前15分鐘 12 41 13 35 6 0 100 - $1,635.60
11 馬中尋 16 39 12 28 3 1 100 - $576.30
12 pastry520 12 31 12 25 3 0 87 - $5,483.00
13 电子麒麟 17 44 11 27 2 0 100 - $1,045.50
14 tvieri 11 37 11 29 4 1 100 - $3,713.10
15 野孩子 13 31 11 24 5 3 100 - $5,845.10
16 siuknxd 15 38 9 23 4 1 99 - $2,756.00
17 ooappleoosm 11 40 9 33 6 3 100 - $2,793.10
18 sweetheart 9 36 9 31 5 2 100 - $5,530.10
19 演舞者 10 35 9 22 5 3 100 - $5,999.50
20 poki 15 33 9 26 3 1 100 - $7,941.50
21 ding52 6 25 8 20 2 0 48 - $2,505.10
22 莫等閒 8 22 4 14 3 0 100 - $8,662.60
23 520ysk 4 13 3 14 3 1 19 $2,102.00
24 ccho 3 5 3 5 1 0 13 $1,624.00
25 winnie100b 3 10 3 8 1 0 42 - $575.00
26 馬高 1 6 3 4 0 0 15 - $1,392.50
27 閒話一句 3 9 3 8 1 0 27 - $1,463.50
28 miko962371 3 6 3 6 1 0 23 - $1,704.50
29 swim198 3 7 2 7 2 1 20 $4,272.50
30 mozartk333 2 4 2 2 0 0 4 $777.00
31 twindelight 2 7 2 7 2 0 19 $646.00
32 不●二 2 4 2 4 0 0 19 - $1,233.00
33 賭$落袋 8 17 2 8 1 0 34 - $1,985.00
34 curalakh 0 3 1 3 1 0 6 - $255.50
35 sky777 2 5 1 4 0 0 6 - $285.10
36 Dickson-Yeung 1 2 1 1 0 0 5 - $560.50
37 siuknxdd 1 2 1 2 0 0 9 - $625.50
38 ive 0 3 1 2 0 0 37 - $4,458.50
39 Tenfoldprofit 1 1 0 1 0 0 1 $21.00
40 chimhung 1 1 0 0 0 0 1 - $59.50
41 barcoma813 0 2 0 1 0 0 2 - $110.00
42 kei_911 1 1 0 0 0 0 2 - $142.50
43 honam2000 0 0 0 0 0 0 1 - $150.00
44 wiwi003 0 0 0 0 0 0 1 - $150.00
45 八姑媽 0 0 0 0 0 0 1 - $150.00
46 murphy1079763 0 0 0 0 0 0 1 - $150.00
47 911991 0 0 0 0 0 0 1 - $150.00
48 馬飛行 0 0 0 0 0 0 1 - $150.00
49 ovo 0 3 0 2 1 0 4 - $204.50
50 mong1981 1 2 0 1 0 0 3 - $232.50
51 雷霆霹靂霸 0 0 0 0 0 0 2 - $300.00
52 sharkm 1 1 0 1 0 0 3 - $320.50
53 admin 0 0 0 0 0 0 3 - $450.00
54 oooFUNGooo 0 2 0 2 0 0 5 - $471.00
55 siuknxdDD 0 4 0 3 0 0 11 - $1,128.50
56 DicksonYeung 1 5 0 2 0 0 17 - $1,898.50
總數 370 988 308 808 137 28 2492 - $94,550.30
會員所中派彩紀錄
彩池 會員 派彩 日期
獨贏 ysk520 $1,341.50 2021-11-17
位置 ysk520 $222.00 2021-11-17
連贏 莫等閒 $4,518.50 2021-01-31
位置Q 莫等閒 $1,277.00 2021-11-13
單 T 野孩子 $9,406.00 2022-12-18
四連環 野孩子 $16,224.00 2022-12-18