免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 14 / 落第 14 / 不上名率 50 % )啡格 8 次 ( 皇牌 上名 0 / 落第 2 / 不上名率 100 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名77 %59.38.5 倍112.5 %4.74.7 倍
第二名99 %108.912.1 倍0 %0 倍
第三名1212 %129.810.8 倍225 %13.56.8 倍
第四名1212 %126.710.6 倍0 %0 倍
不上名6060 %2059.434.3 倍562.5 %39.77.9 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 湯普新 方嘉柏 川河型駒 何家駒先生及夫人 16 15 -6% X
2024-03-27 田泰安 方嘉柏 巴薩諾瓦 蕭劍新 20 18 -10% X
2024-03-27 田泰安 方嘉柏 己多福 劉耀棠與劉心暉 38 36 -5% X
2024-03-27 布文 方嘉柏 川河首駒 何百行 2.6 4 +53% 2
2024-03-27 陳嘉熙 方嘉柏 戰鬥英雄 梁啟徽 10 10 0% 4
2 / 5
2024-03-24 班德禮 方嘉柏 包裝旋風 李文恩 8.2 10 +21% X
2024-03-24 薛恩 方嘉柏 時時有餘 范思浩先生及夫人、范展昕與范展敏 28 21 -25% X
2024-03-24 艾道拿 方嘉柏 意力迪迪 羅琪茵 147 239 +62% X
2024-03-24 薛恩 方嘉柏 信心星 關瀚明、關敏恒、關俊明與關敏婷 4.5 7.4 +64% 4
2024-03-24 湯普新 方嘉柏 皇者驕傲 Purviz R Shroff 56 57 +1% X
2024-03-24 薛恩 方嘉柏 銀刺勇士 田啓安與鄭宇 68 102 +50% X
2024-03-24 薛恩 方嘉柏 仁心星 關睿文 7 4 -42% X
2024-03-24 薛恩 方嘉柏 富裕君子 Tony Stradmoor、李思權、Norman Stradmoor與Russell Stradmoor 77 136 +76% X
1 / 8
2024-03-20 陳嘉熙 方嘉柏 鈁糖武士 田啟文 6.6 5.2 -21% 4
2024-03-20 田泰安 方嘉柏 駿行星 姚景存、姚展恆與姚振恒 5.7 6.4 +12% X
2024-03-20 田泰安 方嘉柏 加非凡 莊友衡 5.3 6.3 +18% X
2024-03-20 艾道拿 方嘉柏 聰明導彈 羅焯與邵亮標 10 16 +60% X
2024-03-20 艾道拿 方嘉柏 星運皇爵 游紹賢 10 12 +20% X
2024-03-20 班德禮 方嘉柏 飛雲 馮柏基 3.5 5.4 +54% X
2024-03-20 艾道拿 方嘉柏 賢心星 關健文、關敏婷與關瀚明 21 17 -19% 3
2024-03-20 田泰安 方嘉柏 赤子雄心 王嘉銘 7.7 7.3 -5% 4
3 / 8
2024-03-16 黃智弘 方嘉柏 旗幟鬥士 郭燦耀 17 10 -41% 3
2024-03-16 艾道拿 方嘉柏 舞林密碼 郭富城 7.4 9.7 +31% X
2024-03-16 湯普新 方嘉柏 風雷暴 楊國全 43 82 +90% X
2024-03-16 艾道拿 方嘉柏 果然得 黎劍威、黎嘉峰與黎嘉儀 19 23 +21% 4
2 / 4
2024-03-13 霍宏聲 方嘉柏 獨角獸 曼勝團體 3.6 3.3 -8% X
2024-03-13 艾道拿 方嘉柏 春風萬里 洪希得先生及夫人與洪建盈 8 6.7 -16% 3
2024-03-13 陳嘉熙 方嘉柏 鈁糖武士 田啟文 6.9 10 +44% 3
2024-03-13 董明朗 方嘉柏 九秒九 鄭鍾華與鄭天衡 6.8 7.8 +14% 2
2024-03-13 田泰安 方嘉柏 常常有餘 范思浩先生及夫人、范展昕與范展敏 5.2 6.7 +28% 2
2024-03-13 班德禮 方嘉柏 天分高 楊耀宗 6.4 6.1 -4% 4
5 / 6
2024-03-10 布文 方嘉柏 話你知 Manu N Melwani & Roshan Manohar Melwani 7.6 9.4 +23% 4
2024-03-10 湯普新 方嘉柏 朗日雪峰 石達傑與史麗明 56 77 +37% X
2024-03-10 湯普新 方嘉柏 夢幻駿駒 馬廷雄 144 212 +47% X
2024-03-10 班德禮 方嘉柏 川河型駒 何家駒先生及夫人 15 18 +20% 4
2024-03-10 班德禮 方嘉柏 大千無雙 凌靄賢 48 21 -56% X
2024-03-10 楊明綸 方嘉柏 歡笑福星 何偉文先生及夫人、何家駿與何家驄 51 79 +54% X
2 / 6
2024-03-06 布文 方嘉柏 風中勁松 秦建文 3.9 3.9 0% 4
2024-03-06 陳嘉熙 方嘉柏 聰明導彈 羅焯與邵亮標 21 21 0% X
2024-03-06 黃智弘 方嘉柏 鈦易搵 何世文與譚穎儀 4.1 4.1 0% 2
2024-03-06 霍宏聲 方嘉柏 黑桃火箭 莊友衡 7.4 7.4 0% X
2024-03-06 班德禮 方嘉柏 巴薩諾瓦 蕭劍新 4.6 4.6 0% X
2024-03-06 楊明綸 方嘉柏 皇者驕傲 Purviz R Shroff 17 17 0% X
2024-03-06 賀銘年 方嘉柏 飛騰騅 運轉乾坤團體 8 8 0% X
2024-03-06 黃智弘 方嘉柏 日日獎 鄭彼德與鄭俊豪 21 21 0% X
2 / 8
2024-03-03 布文 方嘉柏 大千氣象 梁仕天先生及夫人 4.3 2.9 -32% X
2024-03-03 班德禮 方嘉柏 帖木兒 蕭劍瑩 27 34 +25% X
2024-03-03 薛恩 方嘉柏 精靈勇士 梁孔德與梁劉柔芬 30 43 +43% X
2024-03-03 班德禮 方嘉柏 非惟僥倖 林福特 29 57 +96% X
2024-03-03 薛恩 方嘉柏 意力迪迪 羅琪茵 54 89 +64% X
2024-03-03 薛恩 方嘉柏 仁心星 關睿文 5 4.1 -18% 1
2024-03-03 薛恩 方嘉柏 果然得 黎劍威、黎嘉峰與黎嘉儀 23 22 -4% X
2024-03-03 田泰安 方嘉柏 喜旺駒 羅詠賢 5.5 5.5 0% X
2024-03-03 薛恩 方嘉柏 信心星 關瀚明、關敏恒、關俊明與關敏婷 5.5 6.9 +25% X
2024-03-03 薛恩 方嘉柏 飛騰騅 運轉乾坤團體 5.4 3.5 -35% 3
2 / 10
2024-02-28 布文 方嘉柏 銀進 陳永光 3.3 5.7 +72% X
2024-02-28 陳嘉熙 方嘉柏 鈁糖武士 田啟文 7.1 8.9 +25% 1
2024-02-28 布文 方嘉柏 獨角獸 曼勝團體 3 3 0% 3
2024-02-28 田泰安 方嘉柏 駿行星 姚景存、姚展恆與姚振恒 13 11 -15% 1
2024-02-28 陳嘉熙 方嘉柏 戰鬥英雄 梁啟徽 33 46 +39% 2
2024-02-28 賀銘年 方嘉柏 皇者驕傲 Purviz R Shroff 12 15 +25% X
2024-02-28 田泰安 方嘉柏 赤子雄心 王嘉銘 11 10 -9% 2
5 / 7
2024-02-25 巴度 方嘉柏 旗幟鬥士 郭燦耀 10 13 +30% X
2024-02-25 巴度 方嘉柏 川河型駒 何家駒先生及夫人 59 96 +62% X
2024-02-25 麥道朗 方嘉柏 話你知 Manu N Melwani & Roshan Manohar Melwani 7 8.3 +18% 2
2024-02-25 布文 方嘉柏 直線力山 羅琪茵 4.9 6.8 +38% 4
2024-02-25 賀銘年 方嘉柏 多巴先生 五月威利賽馬團體 45 80 +77% X
2024-02-25 布文 方嘉柏 春風萬里 洪希得先生及夫人與洪建盈 11 14 +27% 3
2024-02-25 希威森 方嘉柏 夢幻駿駒 馬廷雄 96 147 +53% X
3 / 7
2024-02-21 巴度 方嘉柏 帖木兒 蕭劍瑩 11 12 +9% X
2024-02-21 霍宏聲 方嘉柏 紫雲冰 朱國安與陳嘉儀 5.5 8.4 +52% 3
2024-02-21 田泰安 方嘉柏 喜旺駒 羅詠賢 4.2 5.9 +40% X
2024-02-21 田泰安 方嘉柏 加非凡 莊友衡 5 4.6 -8% 1
2024-02-21 黃智弘 方嘉柏 精靈勇士 梁孔德與梁劉柔芬 16 23 +43% X
2024-02-21 田泰安 方嘉柏 星運皇爵 游紹賢 12 9.6 -20% 4
2024-02-21 田泰安 方嘉柏 舞林密碼 郭富城 3.3 2.5 -24% X
2024-02-21 班德禮 方嘉柏 飛雲 馮柏基 15 20 +33% 4
4 / 8
2024-02-18 班德禮 方嘉柏 包裝旋風 李文恩 12 16 +33% 1
2024-02-18 希威森 方嘉柏 歡喜福星 何偉文先生及夫人、何家駿與何家驄 12 13 +8% X
2024-02-18 霍宏聲 方嘉柏 信心星 關瀚明、關敏恒、關俊明與關敏婷 18 26 +44% 3
2024-02-18 班德禮 方嘉柏 果然得 黎劍威、黎嘉峰與黎嘉儀 6.5 9.1 +40% X
2024-02-18 黃智弘 方嘉柏 銀進 陳永光 11 17 +54% X
2 / 5
2024-02-15 巴度 方嘉柏 大千氣象 梁仕天先生及夫人 8.9 4.7 -47% 1
2024-02-15 田泰安 方嘉柏 常常有餘 范思浩先生及夫人、范展昕與范展敏 7.1 9 +26% 2
2024-02-15 黃智弘 方嘉柏 風中勁松 秦建文 4 3.9 -2% 3
2024-02-15 班德禮 方嘉柏 巴薩諾瓦 蕭劍新 10 13 +30% 2
2024-02-15 艾道拿 方嘉柏 九秒九 鄭鍾華與鄭天衡 17 18 +5% 3
2024-02-15 黃智弘 方嘉柏 川河首駒 何百行 5.6 3.6 -35% X
2024-02-15 班德禮 方嘉柏 聰明導彈 羅焯與邵亮標 8.4 9 +7% X
5 / 7
2024-02-12 楊明綸 方嘉柏 話你知 Manu N Melwani & Roshan Manohar Melwani 9.5 11 +15% X
2024-02-12 田泰安 方嘉柏 喜勝駿駒 喜喜勝團體 30 30 0% X
0 / 2
2024-02-07 陳嘉熙 方嘉柏 鈁糖武士 田啟文 10 10 0% 1
2024-02-07 田泰安 方嘉柏 喜至寶 羅建生 6 11 +83% X
2024-02-07 希威森 方嘉柏 黑桃火箭 莊友衡 3.9 4.4 +12% X
2024-02-07 艾道拿 方嘉柏 加非凡 莊友衡 12 8.2 -31% X
2024-02-07 田泰安 方嘉柏 神舟時代 黃光苗 4.4 3.8 -13% X
2024-02-07 艾道拿 方嘉柏 日日獎 鄭彼德與鄭俊豪 8.6 8.8 +2% X
2024-02-07 巴度 方嘉柏 飛騰騅 運轉乾坤團體 11 11 0% X
1 / 7
2024-02-04 布文 方嘉柏 春風萬里 洪希得先生及夫人與洪建盈 8 12 +50% X
1 / 1
2024-02-04 布文 方嘉柏 直線力山 羅琪茵 7.5 9.3 +24% 3