免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 17 / 落第 20 / 不上名率 54 % )啡格 9 次 ( 皇牌 上名 3 / 落第 0 / 不上名率 0 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名2020 %76.43.8 倍444.4 %9.22.3 倍
第二名1212 %57.74.8 倍0 %0 倍
第三名1414 %73.15.2 倍222.2 %5.32.7 倍
第四名88 %43.25.4 倍0 %0 倍
不上名4646 %352.97.7 倍333.3 %10.33.4 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 潘頓 蔡約翰 無限美麗 美麗一族團體 2.2 2.2 0% 2
2024-03-27 潘頓 伍鵬志 錶之量子 楊俊建 5.9 5.5 -6% 3
2024-03-27 潘頓 伍鵬志 美麗第一 郭羅桂珍 1.6 1.6 0% 1
2024-03-27 潘頓 蔡約翰 鄉村樂韻 香港鄉村俱樂部團體 10 9.6 -4% X
2024-03-27 潘頓 大衛希斯 錢多多 香港足球會團體 7.9 7 -11% 1
2024-03-27 潘頓 容天鵬 閃耀將神 執錢入袋團體 12 10 -16% X
2024-03-27 潘頓 賀賢 大登殿 伯樂群英團體 4.5 3.1 -31% X
4 / 7
2024-03-24 潘頓 姚本輝 堅又威 堅又威賽馬團體 6.4 8.6 +34% 2
2024-03-24 潘頓 蔡約翰 魅力知遇 鄧詠琪 4.1 5 +21% X
2024-03-24 潘頓 賀賢 威力奔騰 曾炳威 6.5 5.8 -10% 1
2024-03-24 潘頓 葉楚航 大至尊 陳金雄 3.4 4.4 +29% 1
2024-03-24 潘頓 文家良 綫路神驊 張根棠 16 16 0% X
2024-03-24 潘頓 大衛希斯 嘉應高昇 嘉應團體 4.2 2.6 -38% 1
2024-03-24 潘頓 鄭俊偉 富喜來 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 6.3 5.4 -14% 3
2024-03-24 潘頓 黎昭昇 勝意 冼雅恩 5.6 3.2 -42% 3
2024-03-24 潘頓 蔡約翰 德心知遇 李烈龍與鄧詠琪 5.5 7.2 +30% X
6 / 9
2024-03-20 潘頓 姚本輝 太陽拍檔 許詩敏 10 8.5 -15% X
2024-03-20 潘頓 大衛希斯 武林至尊 黃堅策與梁綺雲 3.1 2.7 -12% 2
2024-03-20 潘頓 黎昭昇 耀寶駒 公平團體 2.9 2.2 -24% X
2024-03-20 潘頓 容天鵬 高份數 壹巴仙團體 3.8 2.5 -34% 1
2024-03-20 潘頓 徐雨石 前風 超越期望團體 7.1 7.8 +9% X
2024-03-20 潘頓 伍鵬志 辣得金 黃紋 5.7 6.2 +8% X
2024-03-20 潘頓 蘇偉賢 上市魅力 積木為皇團體 7.3 6.9 -5% X
2 / 7
2024-03-16 潘頓 呂健威 瑰麗人生 杜炳坤與陳慎 3.5 4 +14% 2
2024-03-16 潘頓 告東尼 中華盛景 肖潭平 14 18 +28% X
2024-03-16 潘頓 廖康銘 旺旺快駒 鍾國輝與馮寶新 4.5 5.2 +15% X
2024-03-16 潘頓 鄭俊偉 泉龍駒 洪祖杭與洪羽緁 5.3 6.8 +28% X
2024-03-16 潘頓 呂健威 包裝英明 衛少琦 11 12 +9% X
2024-03-16 潘頓 蘇偉賢 十二神將 福仕團體 3.3 2.1 -36% 3
2024-03-16 潘頓 大衛希斯 飲杯 黃志祥 1.8 1.6 -11% X
2024-03-16 潘頓 沈集成 城中勇士 文本立、文肇輝與文卓立 8.6 7.7 -10% X
2 / 8
2024-03-13 潘頓 告東尼 柏林探戈 蕭百君 7.2 8.6 +19% X
2024-03-13 潘頓 文家良 紅海勁 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 3.2 3.3 +3% X
2024-03-13 潘頓 蔡約翰 精算暴雪 龐熙霆 2.3 1.7 -26% 1
2024-03-13 潘頓 呂健威 合夥奔馳 合夥精神團體 3.9 2.4 -38% 1
2024-03-13 潘頓 容天鵬 又享耆成 享耆成團體 6.1 6.3 +3% X
2024-03-13 潘頓 蔡約翰 無限美麗 美麗一族團體 1.8 1.6 -11% 3
2024-03-13 潘頓 伍鵬志 超勁日子 百家樂團體 5.8 7.2 +24% X
3 / 7
2024-03-10 潘頓 告東尼 時時稱心 王明澤 4.5 4.8 +6% 3
2024-03-10 潘頓 黎昭昇 敏捷神駒 和諧賽馬團體 6.5 4.1 -36% X
2024-03-10 潘頓 蔡約翰 星際快車 榮智健 2.1 2.8 +33% 3
2024-03-10 潘頓 蔡約翰 永遠美麗 郭浩泉 4 2.9 -27% 4
2024-03-10 潘頓 賀賢 福星 鄭永安先生及夫人與鄭寶言 1.9 2.1 +10% 1
2024-03-10 潘頓 大衛希斯 奔妙星 朱明雅 12 11 -8% X
2024-03-10 潘頓 容天鵬 光年八十 趙國明與肖冰 2.4 1.9 -20% 2
2024-03-10 潘頓 葉楚航 黑白 陳穎怡與陳佛恩 4.3 6 +39% X
2024-03-10 潘頓 黎昭昇 豐盛多彩 豐富多彩團體 5 4.4 -11% 2
6 / 9
2024-03-06 潘頓 蔡約翰 旋風飛颺 喜跑團體 2.7 2.7 0% X
2024-03-06 潘頓 大衛希斯 武林至尊 黃堅策與梁綺雲 3.3 3.3 0% 1
2024-03-06 潘頓 呂健威 金發盛世 羅用冠 7.9 7.9 0% 3
2024-03-06 潘頓 伍鵬志 精明選擇 李宇聲與李國基遺產執行人 4.6 4.6 0% 4
2024-03-06 潘頓 伍鵬志 錶之量子 楊俊建 4.9 4.9 0% X
2024-03-06 潘頓 告東尼 美麗邂逅 郭浩泉 9.9 9.9 0% X
2024-03-06 潘頓 葉楚航 友心友型 摯友會團體 9.3 9.3 0% X
2024-03-06 潘頓 蘇偉賢 領航神駒 余國賢 8 8 0% X
3 / 8
2024-03-03 潘頓 蔡約翰 鐵金剛 22/23 蔡約翰練馬師賽馬團體 3.1 2.7 -12% 2
2024-03-03 潘頓 葉楚航 大至尊 陳金雄 12 9.1 -24% 1
2024-03-03 潘頓 告東尼 狀元及第 好好傾團體 7.6 10 +31% 4
2024-03-03 潘頓 沈集成 喜蓮勇感 喜蓮團體 8 6.2 -22% X
2024-03-03 潘頓 蘇偉賢 百發百中 福王子團體 11 13 +18% X
2024-03-03 潘頓 鄭俊偉 愛馬善 香港愛馬女士協會團體 2.4 2.1 -12% X
2024-03-03 潘頓 蘇偉賢 十二神將 福仕團體 6.6 5 -24% 1
2024-03-03 潘頓 黎昭昇 敏捷神駒 和諧賽馬團體 4.4 4.1 -6% 3
2024-03-03 潘頓 大衛希斯 東方飛影 Michael N Smith 4.5 4.8 +6% 1
2024-03-03 潘頓 伍鵬志 美滿星雲 陳坤滿 9.7 12 +23% 2
7 / 10
2024-02-28 潘頓 蔡約翰 無限美麗 美麗一族團體 2.8 1.7 -39% 1
2024-02-28 潘頓 沈集成 勇威神駒 余潤興與余林藉新 6.1 4.5 -26% 4
2024-02-28 潘頓 伍鵬志 唯美主義 鄭加文 8.8 11 +24% X
2024-02-28 潘頓 沈集成 金鼓齊昇 盧韋柏、趙善敏、陳天生與鄧志輝 8.5 6.5 -23% 3
2024-02-28 潘頓 蔡約翰 精算暴雪 龐熙霆 2.1 1.7 -19% 1
2024-02-28 潘頓 文家良 紅海勁 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 2.9 2.7 -6% 2
2024-02-28 潘頓 巫偉傑 電路七號 張廣軍與張國華 10 12 +20% 4
2024-02-28 潘頓 賀賢 大登殿 伯樂群英團體 5.7 4.9 -14% 1
7 / 8
2024-02-25 潘頓 姚本輝 堅又威 堅又威賽馬團體 4.2 4.5 +7% 2
2024-02-25 潘頓 沈集成 華麗再勝 葉鋼華 1.7 1.6 -5% 1
2024-02-25 潘頓 告東尼 時時稱心 王明澤 3.5 3 -14% 4
2024-02-25 潘頓 姚本輝 遨遊氣泡 日月輝煌賽馬團體 5.1 4 -21% 2
2024-02-25 潘頓 賀賢 威力勇驥 曾炳威 37 44 +18% X
2024-02-25 潘頓 蘇偉賢 新力好 黃良柏 13 16 +23% 3
2024-02-25 潘頓 告東尼 三代同心 三代同盟團體 8.1 9.8 +20% X
2024-02-25 潘頓 黎昭昇 喜報圍家 黃恩明 5.8 5.8 0% X
2024-02-25 潘頓 賀賢 增有 曾水達與馬藝 3.3 3 -9% 3
2024-02-25 潘頓 黎昭昇 嘉寶神駒 康樂賽馬團體 7.6 5.9 -22% 1
7 / 10
2024-02-18 潘頓 伍鵬志 手到再來 巨款團體 4.5 3.4 -24% 4
2024-02-18 潘頓 蔡約翰 精算謀略 龐維寧先生及夫人 3.7 2.8 -24% X
2024-02-18 潘頓 大衛希斯 朗朗乾坤 智多寶團體 3 2.2 -26% X
2024-02-18 潘頓 鄭俊偉 泉龍駒 洪祖杭與洪羽緁 8.4 7.1 -15% 3
2024-02-18 潘頓 容天鵬 伶俐驫駒 余若星醫生、余文灝醫生與余文昕醫生 2.8 3.7 +32% X
2024-02-18 潘頓 文家良 怪獸奇兵 奄尖團體 7.8 6.2 -20% X
2024-02-18 潘頓 蔡約翰 連連勝利 光明正大賽馬團體 4.8 3.1 -35% X
2024-02-18 潘頓 巫偉傑 佳福駒 洪祖杭 3.2 2.8 -12% 4
2024-02-18 潘頓 大衛希斯 飲杯 黃志祥 3.3 3.1 -6% 1
4 / 9
2024-02-15 潘頓 賀賢 翔龍再現 何鉅賢、李志雄、羅振強與駱民智遺產執行人 10 9.4 -5% X
2024-02-15 潘頓 賀賢 還看今朝 鄭加勁、袁漫雪與張穎嫻 5 5.1 +1% X
2024-02-15 潘頓 伍鵬志 精明選擇 李宇聲與李國基遺產執行人 6.4 4.7 -26% X
2024-02-15 潘頓 黎昭昇 超級精英 超級無敵賽馬團體 4.2 5.5 +30% X
2024-02-15 潘頓 蔡約翰 有財有勢 陳怡納 7.4 5.2 -29% 1
2024-02-15 潘頓 蔡約翰 旋風飛颺 喜跑團體 3.7 3.2 -13% X
2024-02-15 潘頓 沈集成 勇晉當銳 張廣勇 8.8 8 -9% 2
3 / 7
2024-02-15 潘頓 告東尼 美麗歡聲 陳振邦 3.8 3.1 -18% 3