免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 10 / 落第 17 / 不上名率 62 % )啡格 9 次 ( 皇牌 上名 1 / 落第 1 / 不上名率 50 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名1313 %77.76 倍111.1 %1.71.7 倍
第二名1414 %94.76.8 倍111.1 %6.46.4 倍
第三名1111 %91.68.3 倍222.2 %22.411.2 倍
第四名1212 %115.79.6 倍222.2 %17.99 倍
不上名5050 %757.815.2 倍333.3 %21.97.3 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 潘頓 蔡約翰 無限美麗 美麗一族團體 2.2 2.2 0% 2
2024-03-27 湯普新 蔡約翰 波爾多 蕭楊顯婷 18 14 -22% X
2024-03-27 艾道拿 蔡約翰 凌厲 誠意團體 10 8.4 -15% X
2024-03-27 潘頓 蔡約翰 鄉村樂韻 香港鄉村俱樂部團體 10 9.6 -4% X
2024-03-27 巴度 蔡約翰 華卓晴 蔡奇光 10 9.5 -5% X
1 / 5
2024-03-24 艾道拿 蔡約翰 鐵金剛 22/23 蔡約翰練馬師賽馬團體 7.3 9.2 +26% 3
2024-03-24 潘頓 蔡約翰 魅力知遇 鄧詠琪 4.1 5 +21% X
2024-03-24 艾道拿 蔡約翰 嫡愛心 老友鬼鬼團體 2.4 3.4 +41% 2
2024-03-24 布文 蔡約翰 驕陽明駒 榮明棣 3.4 3.2 -5% X
2024-03-24 莫雅 蔡約翰 安騁 王賢敏 6.2 6.8 +9% X
2024-03-24 賀銘年 蔡約翰 精算謀略 龐維寧先生及夫人 57 52 -8% X
2024-03-24 莫雅 蔡約翰 旋風飛影 喜跑團體 8.5 14 +64% X
2024-03-24 莫雅 蔡約翰 健康快車 方正博士與方黃吉雯 3.7 4.1 +10% 1
2024-03-24 莫雅 蔡約翰 小飛俠 吳子霖與吳王依雯 5.3 6.6 +24% X
2024-03-24 潘頓 蔡約翰 德心知遇 李烈龍與鄧詠琪 5.5 7.2 +30% X
3 / 10
2024-03-20 賀銘年 蔡約翰 有財有勢 陳怡納 13 18 +38% X
2024-03-20 艾道拿 蔡約翰 碧海藍天 蕭梁曉冰 22 21 -4% X
2024-03-20 田泰安 蔡約翰 陽明閃耀 黃潘潔慧 10 13 +30% X
2024-03-20 賀銘年 蔡約翰 鑽石福將 姚文雄、姚蔚然與姚蔚邦 5 4.8 -4% X
0 / 4
2024-03-16 艾兆禮 蔡約翰 一定美麗 一定美麗團體 16 8.8 -44% X
2024-03-16 田泰安 蔡約翰 競駿輝煌 競駿會有限公司 2.5 2.4 -4% 1
2024-03-16 賀銘年 蔡約翰 魅力一心 鄧偉彬先生及夫人 18 10 -44% X
2024-03-16 艾道拿 蔡約翰 快錢 鍾韙㻺 5.8 6.6 +13% 3
2024-03-16 巴度 蔡約翰 安泰 呂珍娣 9.1 4.9 -46% 4
2024-03-16 巴度 蔡約翰 豪堡 蕭百君 6.7 8.7 +29% X
2024-03-16 賀銘年 蔡約翰 贏眼光 譚榮根博士及夫人 21 25 +19% X
2024-03-16 艾兆禮 蔡約翰 連連勝利 光明正大賽馬團體 11 10 -9% X
3 / 8
2024-03-13 賀銘年 蔡約翰 魅力寶駒 盧楚鏘先生及夫人 9.7 9.8 +1% X
2024-03-13 班德禮 蔡約翰 波爾多 蕭楊顯婷 5.1 5.7 +11% X
2024-03-13 潘頓 蔡約翰 精算暴雪 龐熙霆 2.3 1.7 -26% 1
2024-03-13 潘頓 蔡約翰 無限美麗 美麗一族團體 1.8 1.6 -11% 3
2 / 4
2024-03-10 賀銘年 蔡約翰 一定美麗 一定美麗團體 12 15 +25% X
2024-03-10 湯普新 蔡約翰 魅力知遇 鄧詠琪 19 13 -31% 4
2024-03-10 潘頓 蔡約翰 星際快車 榮智健 2.1 2.8 +33% 3
2024-03-10 潘頓 蔡約翰 永遠美麗 郭浩泉 4 2.9 -27% 4
2024-03-10 賀銘年 蔡約翰 紅運帝王 夏佳理與夏安麗 29 18 -37% 3
2024-03-10 麥道朗 蔡約翰 金匯昇昇 關偉明與梁錦泉 6.9 4.4 -36% 3
2024-03-10 艾道拿 蔡約翰 健康快車 方正博士與方黃吉雯 11 6.4 -41% 2
2024-03-10 麥道朗 蔡約翰 志勝時機 龍飛鳳舞團體 5.7 5.4 -5% X
2024-03-10 艾道拿 蔡約翰 翩翩君子 好兄弟團體 29 33 +13% X
6 / 9
2024-03-06 潘頓 蔡約翰 旋風飛颺 喜跑團體 2.7 2.7 0% X
2024-03-06 梁家俊 蔡約翰 先到先得 鍾韙㻺 15 15 0% X
2024-03-06 艾道拿 蔡約翰 鄉村樂韻 香港鄉村俱樂部團體 6.7 6.7 0% X
2024-03-06 艾道拿 蔡約翰 凌厲 誠意團體 7.5 7.5 0% 2
2024-03-06 巴度 蔡約翰 華卓晴 蔡奇光 6.5 6.5 0% 1
2 / 5
2024-03-03 潘頓 蔡約翰 鐵金剛 22/23 蔡約翰練馬師賽馬團體 3.1 2.7 -12% 2
2024-03-03 莫雅 蔡約翰 精算謀略 龐維寧先生及夫人 3.8 4.3 +13% 2
2024-03-03 艾道拿 蔡約翰 平海歡星 曾勝利 31 49 +58% X
2024-03-03 布文 蔡約翰 驕陽明駒 榮明棣 1.9 1.6 -15% 1
2024-03-03 莫雅 蔡約翰 安騁 王賢敏 5.8 7.9 +36% 3
2024-03-03 莫雅 蔡約翰 德心知遇 李烈龍與鄧詠琪 4.3 3.4 -20% 3
2024-03-03 巴米高 蔡約翰 旋風飛影 喜跑團體 7.1 6.6 -7% 2
2024-03-03 艾道拿 蔡約翰 碧海藍天 蕭梁曉冰 16 15 -6% X
6 / 8
2024-02-28 潘頓 蔡約翰 無限美麗 美麗一族團體 2.8 1.7 -39% 1
2024-02-28 賀銘年 蔡約翰 有財有勢 陳怡納 7.7 6.2 -19% 3
2024-02-28 艾兆禮 蔡約翰 安泰 呂珍娣 8.4 6.1 -27% X
2024-02-28 潘頓 蔡約翰 精算暴雪 龐熙霆 2.1 1.7 -19% 1
2024-02-28 賀銘年 蔡約翰 鑽石福將 姚文雄、姚蔚然與姚蔚邦 4.1 4.7 +14% X
3 / 5
2024-02-25 麥道朗 蔡約翰 競駿輝煌 競駿會有限公司 4.6 5.1 +10% 1
2024-02-25 湯普新 蔡約翰 翩翩君子 好兄弟團體 38 52 +36% X
2024-02-25 賀銘年 蔡約翰 一定美麗 一定美麗團體 10 11 +10% X
2024-02-25 麥道朗 蔡約翰 德心知遇 李烈龍與鄧詠琪 14 15 +7% X
2024-02-25 巴度 蔡約翰 健康快車 方正博士與方黃吉雯 6.5 6.9 +6% 4
2024-02-25 田泰安 蔡約翰 魅力知遇 鄧詠琪 3.3 2.6 -21% 2
3 / 6
2024-02-21 班德禮 蔡約翰 波爾多 蕭楊顯婷 9.2 10 +8% 4
2024-02-21 潘明輝 蔡約翰 魅力一心 鄧偉彬先生及夫人 6.5 5.9 -9% X
2024-02-21 艾道拿 蔡約翰 先到先得 鍾韙㻺 8.5 7.4 -12% X
2024-02-21 巴度 蔡約翰 魅力寶駒 盧楚鏘先生及夫人 6.5 5.6 -13% 2
2 / 4
2024-02-18 潘頓 蔡約翰 精算謀略 龐維寧先生及夫人 3.7 2.8 -24% X
2024-02-18 田泰安 蔡約翰 旋風飛影 喜跑團體 6 8.4 +40% 4
2024-02-18 艾道拿 蔡約翰 快錢 鍾韙㻺 7.5 7.5 0% 1
2024-02-18 巴度 蔡約翰 華卓晴 蔡奇光 12 18 +50% 4
2024-02-18 潘頓 蔡約翰 連連勝利 光明正大賽馬團體 4.8 3.1 -35% X
2024-02-18 賀銘年 蔡約翰 色種笑 劉大鈞 14 9.8 -29% 2
2024-02-18 賀銘年 蔡約翰 鑽石福將 姚文雄、姚蔚然與姚蔚邦 3.8 4.3 +13% 2
5 / 7
2024-02-15 賀銘年 蔡約翰 波爾多 蕭楊顯婷 14 11 -21% X
2024-02-15 艾道拿 蔡約翰 凌厲 誠意團體 6.1 6.5 +6% 3
2024-02-15 艾道拿 蔡約翰 鄉村樂韻 香港鄉村俱樂部團體 8.2 12 +46% 4
2024-02-15 艾兆禮 蔡約翰 奇寶 許晋亨與李嘉欣 13 11 -15% X
2024-02-15 潘頓 蔡約翰 有財有勢 陳怡納 7.4 5.2 -29% 1
2024-02-15 潘頓 蔡約翰 旋風飛颺 喜跑團體 3.7 3.2 -13% X
2024-02-15 艾兆禮 蔡約翰 豪堡 蕭百君 10 10 0% X
2024-02-15 艾兆禮 蔡約翰 健者 香港會賽馬團體 7.2 7.1 -1% X
3 / 8
2024-02-12 潘頓 蔡約翰 鐵金剛 22/23 蔡約翰練馬師賽馬團體 3.8 4.5 +18% 4
2024-02-12 艾道拿 蔡約翰 嫡愛心 老友鬼鬼團體 18 18 0% 1
2024-02-12 賀銘年 蔡約翰 魅力寶駒 盧楚鏘先生及夫人 33 25 -24% 3
2024-02-12 潘頓 蔡約翰 魅力知遇 鄧詠琪 5.2 4.1 -21% 2
2024-02-12 班德禮 蔡約翰 笑哥兒 蕭劍平 21 15 -28% 4
2024-02-12 潘頓 蔡約翰 紅運帝王 夏佳理與夏安麗 4 4.2 +5% 1
2024-02-12 艾道拿 蔡約翰 翩翩君子 好兄弟團體 71 119 +67% X
2024-02-12 潘頓 蔡約翰 金匯昇昇 關偉明與梁錦泉 3.7 3 -18% X
2024-02-12 梁家俊 蔡約翰 平海之星 曾勝利 9.7 8.6 -11% X
2024-02-12 潘頓 蔡約翰 德心知遇 李烈龍與鄧詠琪 26 33 +26% 2
2024-02-12 巴度 蔡約翰 贏眼光 譚榮根博士及夫人 12 17 +41% X
7 / 11
2024-02-07 潘頓 蔡約翰 精算暴雪 龐熙霆 2.5 2.1 -15% 4
2024-02-07 艾道拿 蔡約翰 旋風飛影 喜跑團體 23 18 -21% 4
2024-02-07 巫顯東 蔡約翰 碧海藍天 蕭梁曉冰 20 28 +40% X
2024-02-07 潘頓 蔡約翰 無限美麗 美麗一族團體 2.7 2.2 -18% 2
3 / 4
2024-02-04 巴度 蔡約翰 魅力寶駒 盧楚鏘先生及夫人 23 18 -21% 1
1 / 1
2024-02-04 巴米高 蔡約翰 平海歡星 曾勝利 17 19 +11% X