免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 8 / 落第 28 / 不上名率 77 % )啡格 4 次 ( 皇牌 上名 1 / 落第 1 / 不上名率 50 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名33 %258.3 倍0 %0 倍
第二名55 %61.412.3 倍0 %0 倍
第三名99 %11412.7 倍125 %3.73.7 倍
第四名88 %185.923.2 倍0 %0 倍
不上名7575 %2917.438.9 倍375 %11739 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 蔡明紹 廖康銘 超音速 對酒當歌團體 99 118 +19% X
2024-03-27 蔡明紹 巫偉傑 加州德至 梁舜茗 93 101 +8% X
2024-03-27 蔡明紹 廖康銘 博學多財 郭錦銓與郭炳根 52 60 +15% X
2024-03-27 蔡明紹 丁冠豪 寶安威 寶安商會團體 59 69 +16% X
2024-03-27 蔡明紹 容天鵬 滿載歸來 何冠華、何子健、許駿源與崔玉華 6.6 8.2 +24% X
0 / 5
2024-03-24 蔡明紹 告東尼 正氣青驅 正氣青年團體 43 41 -4% X
2024-03-24 蔡明紹 告東尼 恩尼格 蕭劍新 10 10 0% X
2024-03-24 蔡明紹 告東尼 美麗奔馳 郭浩泉 10 9.7 -3% X
2024-03-24 蔡明紹 巫偉傑 佳福駒 洪祖杭 12 11 -8% X
2024-03-24 蔡明紹 葉楚航 旅遊高球 黃進達 28 40 +42% X
0 / 5
2024-03-20 蔡明紹 羅富全 本領非凡 許玉漢 49 42 -14% X
2024-03-20 蔡明紹 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 12 19 +58% X
2024-03-20 蔡明紹 文家良 都柏名駒 朱詠儀 22 20 -9% X
2024-03-20 蔡明紹 蘇偉賢 精明勇駿 黃少華 9.8 8.2 -16% 4
2024-03-20 蔡明紹 韋達 神速馬車 新馬車會所團體 10 14 +40% X
2024-03-20 蔡明紹 葉楚航 神魔金剛 許晋奎 15 13 -13% 3
2024-03-20 蔡明紹 黎昭昇 超級黃蜂 羅國良 13 16 +23% X
2 / 7
2024-03-16 蔡明紹 葉楚航 光明傳承 23/24 葉楚航練馬師賽馬團體 74 119 +60% X
2024-03-16 蔡明紹 韋達 九五赤兔 陳亨達與陳焦婷 20 18 -10% X
2024-03-16 蔡明紹 呂健威 金發銀發 羅用冠 19 23 +21% X
2024-03-16 蔡明紹 羅富全 凱旋時光 文肇偉 5.8 4.7 -18% 2
2024-03-16 蔡明紹 廖康銘 駟跑得 劉寶文與吳慧思 17 14 -17% X
2024-03-16 蔡明紹 告東尼 美麗邂逅 郭浩泉 16 16 0% X
2024-03-16 蔡明紹 蘇偉賢 佳尊三 蕭劍瑩 18 23 +27% X
2024-03-16 蔡明紹 巫偉傑 最多歡笑 梁均棠 6.1 7.3 +19% 2
2 / 8
2024-03-13 蔡明紹 羅富全 路路醒 潮州韓江團體 33 48 +45% X
2024-03-13 蔡明紹 廖康銘 超音速 對酒當歌團體 34 53 +55% X
2024-03-13 蔡明紹 姚本輝 上校 Syed Pervez Hussain 7.8 3.7 -52% 3
2024-03-13 蔡明紹 姚本輝 千杯敬典 劉耀升 7.1 8.1 +14% 3
2024-03-13 蔡明紹 徐雨石 爸巴閉 麥耀熙先生及夫人 18 22 +22% X
2 / 5
2024-03-10 蔡明紹 巫偉傑 客家之光 客家團體 74 111 +50% X
2024-03-10 蔡明紹 蘇偉賢 萬里飛至 餘年慶團體 18 25 +38% X
2024-03-10 蔡明紹 巫偉傑 全城帶勝 鄧觀平 158 95 -39% X
2024-03-10 蔡明紹 廖康銘 大英才 陳建安 17 20 +17% X
2024-03-10 蔡明紹 文家良 逐夢年代 李海林 22 25 +13% 2
2024-03-10 蔡明紹 廖康銘 佳意馬 鄭榕彬 85 141 +65% X
2024-03-10 蔡明紹 徐雨石 符號 游國輝 9.3 11 +18% X
1 / 7
2024-03-06 蔡明紹 丁冠豪 寶安威 寶安商會團體 33 33 0% X
2024-03-06 蔡明紹 羅富全 郎善好施 郎浩琳 4.1 4.1 0% X
2024-03-06 蔡明紹 告東尼 赤兔猴王 張宇成 3 3 0% 1
2024-03-06 蔡明紹 廖康銘 博學多財 郭錦銓與郭炳根 21 21 0% X
2024-03-06 蔡明紹 黎昭昇 極速滿貫 陳榮照與蔡逸芬 17 17 0% X
2024-03-06 蔡明紹 文家良 智勁駒 多明理賽馬團體 10 10 0% X
1 / 6
2024-03-03 蔡明紹 姚本輝 你知我拼 方潔儀 21 19 -9% X
2024-03-03 蔡明紹 伍鵬志 發財秘笈 顏慶林先生及夫人 15 30 +100% 3
2024-03-03 蔡明紹 沈集成 旺旺神駒 馮熙雯 18 11 -38% X
2024-03-03 蔡明紹 巫偉傑 佳福駒 洪祖杭 8.9 7.2 -19% 3
2024-03-03 蔡明紹 告東尼 柏林探戈 蕭百君 17 14 -17% 4
2024-03-03 蔡明紹 韋達 龍城強將 布魯士先生及夫人 7.4 8.3 +12% 3
4 / 6
2024-02-28 蔡明紹 文家良 進優自在 羅家聰、伍惠卿、羅博軒與羅雅文 33 40 +21% X
2024-02-28 蔡明紹 巫偉傑 爭金奪冠 勝團體 6.2 9.3 +50% X
2024-02-28 蔡明紹 韋達 大學生 庾柱林 10 13 +30% X
2024-02-28 蔡明紹 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 14 23 +64% X
2024-02-28 蔡明紹 羅富全 美麗緣分 江鈺琪與郭浩泉 5.1 5.2 +1% X
2024-02-28 蔡明紹 巫偉傑 喜駿風采 王觀强、王敏珠、王寶珠與王錦安 17 26 +52% X
2024-02-28 蔡明紹 廖康銘 國大合 陳紹祥、陳佛恩、馮潮澤與郭海生 10 14 +40% X
0 / 7
2024-02-25 蔡明紹 巫偉傑 糖不甩 劉寶強、余順洪、楊偉光與劉雄濤 63 94 +49% X
2024-02-25 蔡明紹 廖康銘 多利彩駒 多利團體 28 43 +53% X
2024-02-25 蔡明紹 巫偉傑 銀騰 黃志航與朱淑清 8.8 8.7 -1% 3
2024-02-25 蔡明紹 告東尼 錶之五知 林惠英 24 35 +45% X
2024-02-25 蔡明紹 大衛希斯 錢多多 香港足球會團體 21 18 -14% X
2024-02-25 蔡明紹 韋達 連捷 林定國 100 139 +39% X
2024-02-25 蔡明紹 韋達 尚寶 許晋亨與李嘉欣 100 150 +50% X
2024-02-25 蔡明紹 文家良 天使獵人 天使全城團體 20 23 +15% X
1 / 8
2024-02-21 蔡明紹 廖康銘 博學多財 郭錦銓與郭炳根 27 26 -3% X
2024-02-21 蔡明紹 葉楚航 超霸勝 葉俊成 13 12 -7% X
2024-02-21 蔡明紹 羅富全 本領非凡 許玉漢 22 21 -4% X
2024-02-21 蔡明紹 文家良 都柏名駒 朱詠儀 60 73 +21% 4
2024-02-21 蔡明紹 姚本輝 千杯敬典 劉耀升 9.2 10 +8% 3
2024-02-21 蔡明紹 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 8.1 11 +35% X
2 / 6
2024-02-18 蔡明紹 羅富全 銀皇興標 魏漢章 18 26 +44% X
2024-02-18 蔡明紹 羅富全 凱旋時光 文肇偉 10 14 +40% 1
2024-02-18 蔡明紹 文家良 創奇蹟 李炳棋 14 16 +14% 4
2024-02-18 蔡明紹 廖康銘 大英才 陳建安 8 9.1 +13% X
2024-02-18 蔡明紹 黎昭昇 超級黃蜂 羅國良 22 32 +45% 4
3 / 5
2024-02-15 蔡明紹 羅富全 美麗滿滿 郭詩雅 17 11 -35% X
2024-02-15 蔡明紹 巫偉傑 康帝 吳貝納 45 58 +28% X
2024-02-15 蔡明紹 徐雨石 胡椒軍曹 魏詩然 14 21 +50% X
2024-02-15 蔡明紹 文家良 喜駿之星 王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠 17 12 -29% X
2024-02-15 蔡明紹 蘇偉賢 赤火驍龍 梁健強 8 9.7 +21% X
2024-02-15 蔡明紹 韋達 牽旺寶寶 牽旺之友團體 18 32 +77% X
2024-02-15 蔡明紹 鄭俊偉 牛皇頭 超勁無限賽馬團體 23 32 +39% X
0 / 7
2024-02-12 蔡明紹 文家良 電子傳奇 嚴紀雯 25 23 -8% X
2024-02-12 蔡明紹 羅富全 駿馬風采 李逢泰與李婉雯 69 131 +89% X
2024-02-12 蔡明紹 巫偉傑 銀騰 黃志航與朱淑清 4.7 6.3 +34% X
2024-02-12 蔡明紹 巫偉傑 糖不甩 劉寶強、余順洪、楊偉光與劉雄濤 98 195 +98% X
2024-02-12 蔡明紹 廖康銘 旺旺快駒 鍾國輝與馮寶新 5.3 8.7 +64% 4
2024-02-12 蔡明紹 蘇偉賢 十二神將 福仕團體 13 16 +23% 2
2024-02-12 蔡明紹 文家良 智勁駒 多明理賽馬團體 13 26 +100% 4
2024-02-12 蔡明紹 文家良 荃程路通 馬舜玲 7.7 8 +3% 1
4 / 8
2024-02-07 蔡明紹 巫偉傑 爭金奪冠 勝團體 15 25 +66% 3
2024-02-07 蔡明紹 羅富全 本領非凡 許玉漢 6 11 +83% X
2024-02-07 蔡明紹 黎昭昇 陸知 陳達華與陳李玉佩 9.3 7.8 -16% X
2024-02-07 蔡明紹 韋達 尚寶 許晋亨與李嘉欣 25 34 +36% X
2024-02-07 蔡明紹 鄭俊偉 勁叻仔 智友團體 12 12 0% X
2024-02-07 蔡明紹 丁冠豪 寶安威 寶安商會團體 8.4 14 +66% X
2024-02-07 蔡明紹 廖康銘 國大合 陳紹祥、陳佛恩、馮潮澤與郭海生 6.7 8 +19% 4
2024-02-07 蔡明紹 巫偉傑 綫路菁英 鄭永耀與張家成 26 40 +53% X
2 / 8
2024-02-04 蔡明紹 韋達 彩虹歡欣 法得團體 68 97 +42% X
1 / 1
2024-02-04 蔡明紹 告東尼 錶之五知 林惠英 8.1 8.4 +3% 2