免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 12 / 落第 17 / 不上名率 58 % )啡格 12 次 ( 皇牌 上名 2 / 落第 3 / 不上名率 60 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名1010 %575.7 倍18.3 %22 倍
第二名1414 %184.613.2 倍541.7 %37.17.4 倍
第三名66 %6611 倍18.3 %3.73.7 倍
第四名66 %136.822.8 倍0 %0 倍
不上名6464 %214633.5 倍541.7 %55.211 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 黃智弘 姚本輝 怡心聲 何國榮 63 84 +33% X
2024-03-27 潘明輝 姚本輝 運高八斗 八一團體 28 16 -42% X
2024-03-27 湯普新 姚本輝 鑽飾翱翔 劉素華 59 57 -3% X
2024-03-27 潘明輝 姚本輝 極速之子 周月琴 45 37 -17% 4
2024-03-27 巫顯東 姚本輝 上校 Syed Pervez Hussain 11 8 -27% X
2024-03-27 班德禮 姚本輝 一舖到位 陳偉材、陳秉志與鄧健明 12 14 +16% 2
2024-03-27 賀銘年 姚本輝 小神仙 高沛團體 26 31 +19% X
2024-03-27 艾兆禮 姚本輝 精準快車 陳振彬 29 34 +17% 4
2024-03-27 賀銘年 姚本輝 得意醒 劉暖桐先生及夫人 4.6 4.2 -8% X
3 / 9
2024-03-24 潘頓 姚本輝 堅又威 堅又威賽馬團體 6.4 8.6 +34% 2
2024-03-24 麥道朗 姚本輝 常拼常勇 梁麟先生及夫人、梁毓雄與梁毓偉議員 6.6 5.5 -16% 2
2024-03-24 賀銘年 姚本輝 自然力量 鄭麗鳳 33 40 +21% X
2024-03-24 湯普新 姚本輝 友誼喜悅 冼劉寶蘭、冼康正與鍾昕庭 141 246 +74% X
2024-03-24 布文 姚本輝 風火恆雲 李政權 5.6 5.6 0% X
2024-03-24 田泰安 姚本輝 綠族威 上騰團體 6.3 4.4 -30% 2
3 / 6
2024-03-20 潘頓 姚本輝 太陽拍檔 許詩敏 10 8.5 -15% X
2024-03-20 巴度 姚本輝 小神仙 高沛團體 6.7 4.4 -34% X
2024-03-20 梁家俊 姚本輝 大勢至富 黃金時代團體 5.8 6.3 +8% X
2024-03-20 梁家俊 姚本輝 金莊令 Mr & Mrs John McNie與陳勵儒先生及夫人 27 26 -3% 2
2024-03-20 班德禮 姚本輝 飛躍精英 蕭楚基先生及夫人、關佐仲與黃文稀 5.5 5.7 +3% X
1 / 5
2024-03-16 班德禮 姚本輝 陽光勇士 王運光 3.7 4.7 +27% 1
2024-03-16 潘明輝 姚本輝 旌鷹 鄭俊基 13 24 +84% X
2024-03-16 潘明輝 姚本輝 日馳千里 日馳千里團體 22 33 +50% 4
2024-03-16 潘明輝 姚本輝 一舖到位 陳偉材、陳秉志與鄧健明 48 74 +54% 2
2024-03-16 潘明輝 姚本輝 金首令 Mr & Mrs John McNie與陳勵儒先生及夫人 70 104 +48% X
3 / 5
2024-03-13 潘明輝 姚本輝 總理 賽義德團體 25 35 +40% X
2024-03-13 潘明輝 姚本輝 全神貫注 陳俊寧 53 48 -9% X
2024-03-13 鍾易禮 姚本輝 錶壇精英 鐘錶之友聯盟團體 4.7 4.7 0% X
2024-03-13 蔡明紹 姚本輝 上校 Syed Pervez Hussain 7.8 3.7 -52% 3
2024-03-13 蔡明紹 姚本輝 千杯敬典 劉耀升 7.1 8.1 +14% 3
2024-03-13 巴度 姚本輝 鑽石寶寶 簡健光 15 10 -33% 2
3 / 6
2024-03-10 巴度 姚本輝 金佰令 陳勵儒 19 24 +26% X
2024-03-10 班德禮 姚本輝 常拼常勇 梁麟先生及夫人、梁毓雄與梁毓偉議員 8 6.3 -21% X
2024-03-10 賀銘年 姚本輝 自然力量 鄭麗鳳 27 22 -18% X
2024-03-10 霍宏聲 姚本輝 駿馬快車 陳振彬 36 33 -8% X
2024-03-10 班德禮 姚本輝 駿奕快車 陳振彬 7.6 12 +57% 4
2024-03-10 班德禮 姚本輝 大勢至富 黃金時代團體 5.2 6.2 +19% 3
2024-03-10 巫顯東 姚本輝 無極勇將 善德之友團體 85 145 +70% X
2024-03-10 賀銘年 姚本輝 酷霸王 開心家庭團體 3.9 5 +28% 1
3 / 8
2024-03-06 梁家俊 姚本輝 欣樂人生 譚浩文 12 12 0% X
2024-03-06 布文 姚本輝 得意佳作 陳耀星、陳湛文與陳詠茵 2.6 2.6 0% X
2024-03-06 班德禮 姚本輝 錶壇精英 鐘錶之友聯盟團體 4.2 4.2 0% X
2024-03-06 布文 姚本輝 太陽拍檔 許詩敏 4.7 4.7 0% 1
2024-03-06 班德禮 姚本輝 運高八斗 八一團體 14 14 0% X
2024-03-06 巴度 姚本輝 有鴻利 佘耀祖先生及夫人、佘家豪與佘家裕 19 19 0% X
2024-03-06 賀銘年 姚本輝 得勝多 許明明、蔡德偉醫生與蔡永基 7.9 7.9 0% X
2024-03-06 霍宏聲 姚本輝 光明先驅 彭志兵 8.9 8.9 0% X
2024-03-06 霍宏聲 姚本輝 上校 Syed Pervez Hussain 5 5 0% 1
2 / 9
2024-03-03 蔡明紹 姚本輝 你知我拼 方潔儀 21 19 -9% X
2024-03-03 連達文 姚本輝 極速奇兵 周月琴 24 26 +8% X
2024-03-03 田泰安 姚本輝 烈火駿馬 鄭偉康、黎嘉豪、伍振邦與梁浩銘醫生 6.6 8.4 +27% X
2024-03-03 賀銘年 姚本輝 魅影獵飛 譚國章 3.3 2.9 -12% X
2024-03-03 班德禮 姚本輝 一先生 史立德 8 9.5 +18% 1
1 / 5
2024-02-28 班德禮 姚本輝 金莊令 Mr & Mrs John McNie與陳勵儒先生及夫人 32 39 +21% X
2024-02-28 湯普新 姚本輝 友誼喜悅 冼劉寶蘭、冼康正與鍾昕庭 26 36 +38% X
2024-02-28 賀銘年 姚本輝 鑽飾翱翔 劉素華 33 17 -48% X
2024-02-28 班德禮 姚本輝 光明先驅 彭志兵 7.4 7.4 0% X
0 / 4
2024-02-25 潘頓 姚本輝 堅又威 堅又威賽馬團體 4.2 4.5 +7% 2
2024-02-25 湯普新 姚本輝 綠色好運 李榮翰與董麗君 19 28 +47% X
2024-02-25 潘頓 姚本輝 遨遊氣泡 日月輝煌賽馬團體 5.1 4 -21% 2
2024-02-25 艾兆禮 姚本輝 觔斗雲 陳錦坤 26 24 -7% 3
2024-02-25 田泰安 姚本輝 你知我得 鍾約瑟 2.2 2.6 +18% X
2024-02-25 麥道朗 姚本輝 小神仙 高沛團體 6 6.8 +13% 1
2024-02-25 巴度 姚本輝 駿馬快車 陳振彬 5.6 5.8 +3% 4
2024-02-25 麥道朗 姚本輝 得勝多 許明明、蔡德偉醫生與蔡永基 10 7.1 -29% 2
6 / 8
2024-02-21 黃智弘 姚本輝 怡心聲 何國榮 43 55 +27% X
2024-02-21 梁家俊 姚本輝 總理 賽義德團體 20 23 +15% X
2024-02-21 湯普新 姚本輝 精準快車 陳振彬 20 21 +5% X
2024-02-21 蔡明紹 姚本輝 千杯敬典 劉耀升 9.2 10 +8% 3
2024-02-21 班德禮 姚本輝 一先生 史立德 6.2 8.4 +35% 1
2024-02-21 梁家俊 姚本輝 欣樂人生 譚浩文 5.7 3.1 -45% 2
3 / 6
2024-02-18 賀銘年 姚本輝 魅影獵飛 譚國章 5.7 5.2 -8% 1
2024-02-18 艾兆禮 姚本輝 極速奇兵 周月琴 4.5 3.8 -15% 2
2024-02-18 鍾易禮 姚本輝 寶成智勝 蕭澤偉與蕭詠堅 33 48 +45% X
2024-02-18 田泰安 姚本輝 綠族威 上騰團體 6.7 6.6 -1% X
2024-02-18 潘明輝 姚本輝 極速之子 周月琴 18 33 +83% X
2024-02-18 班德禮 姚本輝 金首令 Mr & Mrs John McNie與陳勵儒先生及夫人 29 43 +48% X
2024-02-18 梁家俊 姚本輝 大勢至富 黃金時代團體 8.8 4.8 -45% X
2 / 7
2024-02-15 黃智弘 姚本輝 總理 賽義德團體 17 16 -5% X
2024-02-15 潘明輝 姚本輝 有鴻利 佘耀祖先生及夫人、佘家豪與佘家裕 26 34 +30% X
2024-02-15 楊明綸 姚本輝 威武良駒 孫明豐 40 46 +15% X
2024-02-15 湯普新 姚本輝 望風披靡 戴煥成與陳官文 78 128 +64% X
2024-02-15 希威森 姚本輝 友誼喜悅 冼劉寶蘭、冼康正與鍾昕庭 21 21 0% X
2024-02-15 湯普新 姚本輝 全神貫注 陳俊寧 52 76 +46% X
2024-02-15 楊明綸 姚本輝 飛躍精英 蕭楚基先生及夫人、關佐仲與黃文稀 11 15 +36% 4
1 / 7
2024-02-12 希威森 姚本輝 旌鷹 鄭俊基 30 50 +66% X
2024-02-12 巫顯東 姚本輝 寶成智勝 蕭澤偉與蕭詠堅 26 59 +126% X
2024-02-12 湯普新 姚本輝 隱形翅膀 顏景蓮 9.3 13 +39% X
2024-02-12 湯普新 姚本輝 太陽拍檔 許詩敏 43 71 +65% X
2024-02-12 潘明輝 姚本輝 風火恆雲 李政權 13 14 +7% 3
2024-02-12 田泰安 姚本輝 大數據 李少隆醫生、鄭立言、鄭立德與陳麒宇 7.3 5.7 -21% 1
2024-02-12 黃智弘 姚本輝 金莊令 Mr & Mrs John McNie與陳勵儒先生及夫人 24 27 +12% X
2024-02-12 艾兆禮 姚本輝 綠族威 上騰團體 26 12 -53% 2
2024-02-12 巴度 姚本輝 鑽石寶寶 簡健光 13 12 -7% X
3 / 9
2024-02-07 班德禮 姚本輝 錶壇精英 鐘錶之友聯盟團體 2.9 2 -31% 1
2024-02-07 潘明輝 姚本輝 運高八斗 八一團體 23 13 -43% X
2024-02-07 巴度 姚本輝 一舖到位 陳偉材、陳秉志與鄧健明 26 34 +30% X
2024-02-07 黃智弘 姚本輝 友誼喜悅 冼劉寶蘭、冼康正與鍾昕庭 76 71 -6% X
2024-02-07 希威森 姚本輝 精準快車 陳振彬 19 23 +21% X
2 / 5
2024-02-07 田泰安 姚本輝 光明先驅 彭志兵 11 7.6 -30% 2