免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 14 / 落第 28 / 不上名率 66 % )啡格 8 次 ( 皇牌 上名 2 / 落第 1 / 不上名率 33 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名44 %65.916.5 倍112.5 %5.65.6 倍
第二名1212 %139.211.6 倍225 %6.33.2 倍
第三名77 %72.710.4 倍112.5 %4.54.5 倍
第四名66 %95.916 倍0 %0 倍
不上名7171 %2781.939.2 倍450 %31.17.8 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 梁家俊 沈集成 喜蓮勇略 胡寶星爵士及夫人、胡家驃與胡家驄 26 24 -7% X
2024-03-27 梁家俊 巫偉傑 浪漫老撾 鄭強輝 20 22 +10% X
2024-03-27 梁家俊 大衛希斯 冠寶駒 公平團體 10 14 +40% 2
1 / 3
2024-03-20 梁家俊 鄭俊偉 風繼續吹 那些年團體 19 30 +57% X
2024-03-20 梁家俊 姚本輝 大勢至富 黃金時代團體 5.8 6.3 +8% X
2024-03-20 梁家俊 大衛希斯 青春力量 青年人團體 36 45 +25% X
2024-03-20 梁家俊 姚本輝 金莊令 Mr & Mrs John McNie與陳勵儒先生及夫人 27 26 -3% 2
2024-03-20 梁家俊 羅富全 勁無敵 梁偉堅 8.4 8.7 +3% X
2024-03-20 梁家俊 巫偉傑 綫路菁英 鄭永耀與張家成 23 32 +39% 3
2 / 6
2024-03-16 梁家俊 巫偉傑 挺秀騰飛 葉育杰 82 133 +62% X
2024-03-16 梁家俊 羅富全 瑪瑙 Chong Min Onn 31 45 +45% X
2024-03-16 梁家俊 鄭俊偉 機緣醉夢 李偉然 7.8 10 +28% 3
2024-03-16 梁家俊 文家良 自強不息 王宗彥與黃麗娥 15 7.9 -47% X
2024-03-16 梁家俊 羅富全 誠好運 李子彬 13 7.4 -43% X
2024-03-16 梁家俊 伍鵬志 陽光寶貝 陽光閃耀團體 47 39 -17% X
2024-03-16 梁家俊 呂健威 龍船快 劉吳妹珠 7.1 9.5 +33% X
2024-03-16 梁家俊 文家良 閃耀威龍 朱詠儀 7 6.9 -1% X
1 / 8
2024-03-13 梁家俊 巫偉傑 最佳拍檔 陳永德與葉俊傑 40 49 +22% X
0 / 1
2024-03-10 梁家俊 大衛希斯 太陽勇士 司徒建新 32 11 -65% X
2024-03-10 梁家俊 大衛希斯 健康快駒 王惠貞與黃文莉 49 69 +40% X
2024-03-10 梁家俊 告東尼 美麗同享 郭羅桂珍與郭浩泉 31 43 +38% X
2024-03-10 梁家俊 羅富全 遨遊武士 日月輝煌賽馬團體 6.6 7.6 +15% 2
2024-03-10 梁家俊 葉楚航 馬上發達 志進賽馬團體 36 33 -8% X
1 / 5
2024-03-06 梁家俊 姚本輝 欣樂人生 譚浩文 12 12 0% X
2024-03-06 梁家俊 蔡約翰 先到先得 鍾韙㻺 15 15 0% X
2024-03-06 梁家俊 賀賢 專家 專競聯盟團體 70 70 0% X
2024-03-06 梁家俊 羅富全 美麗滿滿 郭詩雅 11 11 0% 4
2024-03-06 梁家俊 大衛希斯 人和家興 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 6 6 0% 3
2024-03-06 梁家俊 蘇偉賢 香飄萬里 蔡奎、謝昭平與謝昭文 37 37 0% X
2024-03-06 梁家俊 大衛希斯 競駿天下 競駿會有限公司 9.3 9.3 0% 2
3 / 7
2024-03-03 梁家俊 伍鵬志 超旺財 郭志桁 19 26 +36% X
2024-03-03 梁家俊 羅富全 港林福將 譚啓聰 10 12 +20% X
2024-03-03 梁家俊 羅富全 難以置信 23/24 羅富全練馬師賽馬團體 62 111 +79% X
2024-03-03 梁家俊 伍鵬志 獎金大少 梁潔婷、陳志強與陳展樺 51 40 -21% X
2024-03-03 梁家俊 大衛希斯 冠寶駒 公平團體 24 26 +8% X
2024-03-03 梁家俊 伍鵬志 好好心得 多多心得團體 14 19 +35% X
2024-03-03 梁家俊 大衛希斯 麒麟 楊素瓊 5.8 6.8 +17% 4
1 / 7
2024-02-28 梁家俊 大衛希斯 青春力量 青年人團體 53 94 +77% X
2024-02-28 梁家俊 丁冠豪 砂漿金剛 陳緯邦 7.1 10 +40% X
2024-02-28 梁家俊 沈集成 知道長勝 何大慶 23 17 -26% X
2024-02-28 梁家俊 沈集成 勇晉當銳 張廣勇 28 22 -21% X
2024-02-28 梁家俊 丁冠豪 錢途光明 大衛團體 30 45 +50% X
2024-02-28 梁家俊 巫偉傑 綫路菁英 鄭永耀與張家成 28 42 +50% X
0 / 6
2024-02-25 梁家俊 黎昭昇 紫荊動力 皇團體 82 142 +73% X
2024-02-25 梁家俊 巫偉傑 挺秀騰飛 葉育杰 106 160 +50% X
2024-02-25 梁家俊 羅富全 美麗在線 郭詩雅 41 65 +58% X
2024-02-25 梁家俊 告東尼 美麗同享 郭羅桂珍與郭浩泉 25 27 +8% X
2024-02-25 梁家俊 羅富全 忠誠寶寶 蔡余素芳 15 5.6 -62% 1
2024-02-25 梁家俊 文家良 無敵勇士 黃惠祖 20 26 +30% X
2024-02-25 梁家俊 伍鵬志 活力多多 莊國明 10 9.6 -4% 3
2 / 7
2024-02-21 梁家俊 大衛希斯 人和家興 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 7.9 8.1 +2% 4
2024-02-21 梁家俊 姚本輝 總理 賽義德團體 20 23 +15% X
2024-02-21 梁家俊 沈集成 夏日傾情 陳永錕先生及夫人 34 39 +14% X
2024-02-21 梁家俊 文家良 機械鬥士 陸軒輝 43 35 -18% X
2024-02-21 梁家俊 文家良 良駒好友 22/23 文家良練馬師賽馬團體 8.3 10 +20% X
2024-02-21 梁家俊 姚本輝 欣樂人生 譚浩文 5.7 3.1 -45% 2
2 / 6
2024-02-18 梁家俊 鄭俊偉 風繼續吹 那些年團體 17 19 +11% X
2024-02-18 梁家俊 鄭俊偉 木火兄弟 張凱琦 5.8 6.6 +13% X
2024-02-18 梁家俊 羅富全 瑪瑙 Chong Min Onn 29 49 +68% X
2024-02-18 梁家俊 大衛希斯 快快盈 暖男團體 15 27 +80% X
2024-02-18 梁家俊 姚本輝 大勢至富 黃金時代團體 8.8 4.8 -45% X
2024-02-18 梁家俊 蘇偉賢 合夥年代 劉軾瑄 10 10 0% X
0 / 6
2024-02-15 梁家俊 羅富全 港林福將 譚啓聰 10 4.5 -55% 3
2024-02-15 梁家俊 羅富全 勁無敵 梁偉堅 9.7 10 +3% 4
2024-02-15 梁家俊 羅富全 郎善好施 郎浩琳 3.2 3.4 +6% 2
2024-02-15 梁家俊 鄭俊偉 富喜來 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 5.8 5.5 -5% 3
2024-02-15 梁家俊 蘇偉賢 香飄萬里 蔡奎、謝昭平與謝昭文 12 17 +41% X
2024-02-15 梁家俊 韋達 友誼至佳 冼劉寶蘭、冼康正與鍾昕庭 5.8 6.9 +18% X
4 / 6
2024-02-12 梁家俊 鄭俊偉 風繼續吹 那些年團體 15 19 +26% X
2024-02-12 梁家俊 告東尼 美麗奔馳 郭浩泉 34 55 +61% X
2024-02-12 梁家俊 羅富全 難以置信 23/24 羅富全練馬師賽馬團體 8.2 15 +82% X
2024-02-12 梁家俊 鄭俊偉 愛馬善 香港愛馬女士協會團體 20 25 +25% 2
2024-02-12 梁家俊 羅富全 遨遊武士 日月輝煌賽馬團體 11 8.3 -24% 1
2024-02-12 梁家俊 蔡約翰 平海之星 曾勝利 9.7 8.6 -11% X
2024-02-12 梁家俊 羅富全 誠好運 李子彬 4 4.7 +17% X
2024-02-12 梁家俊 文家良 電子精彩 嚴玉麟先生及夫人 23 44 +91% 4
3 / 8
2024-02-07 梁家俊 沈集成 金榜題名 盧韋柏、趙善敏與陳天生 38 59 +55% X
2024-02-07 梁家俊 黎昭昇 安擁 王忠秣 151 181 +19% X
2024-02-07 梁家俊 羅富全 伊臣 李伊湄 18 20 +11% X
2024-02-07 梁家俊 容天鵬 英雄戰士 英記會團體 38 67 +76% X
2024-02-07 梁家俊 大衛希斯 冠寶駒 公平團體 16 24 +50% X
2024-02-07 梁家俊 大衛希斯 青春力量 青年人團體 72 123 +70% X
2024-02-07 梁家俊 大衛希斯 麒麟 楊素瓊 13 16 +23% 4
2024-02-07 梁家俊 大衛希斯 競駿天下 競駿會有限公司 15 21 +40% X
1 / 8
2024-02-04 梁家俊 黎昭昇 四喜鳥 黎志偉 16 16 0% X
2024-02-04 梁家俊 文家良 安遇 王賢訊 11 15 +36% X
2024-02-04 梁家俊 鄭俊偉 機緣醉夢 李偉然 8.3 14 +68% 2
2024-02-04 梁家俊 大衛希斯 精彩勇士 城市之光團體 5.8 5.1 -12% 3
2024-02-04 梁家俊 文家良 閃耀威龍 朱詠儀 12 14 +16% 1
3 / 5
2024-01-31 梁家俊 大衛希斯 人和家興 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 21 22 +4% 2
2024-01-31 梁家俊 鄭俊偉 勁叻仔 智友團體 8.9 13 +46% X
2024-01-31 梁家俊 鄭俊偉 木火同明 張家偉 34 44 +29% X
2024-01-31 梁家俊 文家良 鼓浪精綵 吳亦琳 11 20 +81% X
1 / 4
2024-01-28 梁家俊 蘇偉賢 縱橫天下 陳國源 7.7 9.6 +24% X
2024-01-28 梁家俊 羅富全 港林福將 譚啓聰 4.6 3.2 -30% 2
2024-01-28 梁家俊 沈集成 維港智能 朱潤流 38 38 0% 1
2024-01-28 梁家俊 大衛希斯 東方飛影 Michael N Smith 63 121 +92% X
2024-01-28 梁家俊 大衛希斯 青春力量 青年人團體 52 91 +75% X
2024-01-28 梁家俊 鄭俊偉 富喜來 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 6.1 6 -1% 2
4 / 6
2024-01-28 梁家俊 羅富全 忠誠寶寶 蔡余素芳 5.7 5.6 -1% 2