免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 16 / 落第 18 / 不上名率 52 % )啡格 7 次 ( 皇牌 上名 2 / 落第 1 / 不上名率 33 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名1212 %12810.7 倍228.6 %21.410.7 倍
第二名99 %108.112 倍114.3 %8.68.6 倍
第三名99 %73.28.1 倍114.3 %5.15.1 倍
第四名1111 %133.812.2 倍114.3 %3.53.5 倍
不上名5959 %1318.522.3 倍228.6 %18.19.1 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 希威森 呂健威 迎樂 黃永康 19 15 -21% X
2024-03-27 黃智弘 呂健威 威武覺醒 孫少文博士及夫人 16 17 +6% X
2024-03-27 潘明輝 呂健威 獵狐者威 兆霖90團體 9.1 6.7 -26% X
0 / 3
2024-03-24 田泰安 呂健威 手機錶霸 楊潔明 2.5 2.5 0% 1
2024-03-24 艾兆禮 呂健威 好勁力 好食團體 5.8 6 +3% 3
2024-03-24 希威森 呂健威 包裝必勝 開心開心團體 6.2 7.1 +14% 4
2024-03-24 布宜學 呂健威 禪勝輝煌 禪勝賽馬團體 13 11 -15% X
2024-03-24 希威森 呂健威 勁速威龍 朱嘉樂 40 66 +65% X
2024-03-24 希威森 呂健威 龍之輝 廖振恒 2.2 2.2 0% 2
2024-03-24 布宜學 呂健威 果然僥倖 林福特 4.4 10 +127% X
2024-03-24 希威森 呂健威 獨步天下 趙柏基先生及夫人 3.9 5.5 +41% 1
2024-03-24 希威森 呂健威 開心寶寶 陳俊文 16 21 +31% 1
6 / 9
2024-03-20 希威森 呂健威 金發盛世 羅用冠 16 20 +25% X
2024-03-20 霍宏聲 呂健威 博望坡 許威望 12 8.6 -28% 3
2024-03-20 希威森 呂健威 威威鬥士 何沛威 11 17 +54% X
2024-03-20 董明朗 呂健威 上浦精選 金慶源 12 15 +25% X
2024-03-20 艾兆禮 呂健威 小鳥 陳冠元與唐嘉盛 66 57 -13% X
1 / 5
2024-03-16 潘頓 呂健威 瑰麗人生 杜炳坤與陳慎 3.5 4 +14% 2
2024-03-16 蔡明紹 呂健威 金發銀發 羅用冠 19 23 +21% X
2024-03-16 黃智弘 呂健威 黃腳鱲 伍永超、蔡智云與宋子文 8.1 7.3 -9% 4
2024-03-16 潘頓 呂健威 包裝英明 衛少琦 11 12 +9% X
2024-03-16 田泰安 呂健威 風生水起 佘啟光 13 12 -7% X
2024-03-16 梁家俊 呂健威 龍船快 劉吳妹珠 7.1 9.5 +33% X
2024-03-16 董明朗 呂健威 高明力量 高燕姬 10 16 +60% X
2 / 7
2024-03-13 艾兆禮 呂健威 傑出漢子 陳幼南與陳誠傑 8.1 5.1 -37% 3
2024-03-13 董明朗 呂健威 好戰小子 文壽強 25 45 +80% X
2024-03-13 潘頓 呂健威 合夥奔馳 合夥精神團體 3.9 2.4 -38% 1
2024-03-13 潘明輝 呂健威 獵狐者威 兆霖90團體 8.5 10 +17% 2
2024-03-13 艾兆禮 呂健威 謙謙君子 藍神團體 16 16 0% X
3 / 5
2024-03-10 周俊樂 呂健威 陽明天空 黃僑福 25 31 +24% X
2024-03-10 艾兆禮 呂健威 水晶酒杯 葉惠圓與陳德華 8.4 6.5 -22% 1
2024-03-10 布文 呂健威 手機錶霸 楊潔明 1.6 2 +24% 1
2024-03-10 周俊樂 呂健威 安康萬里 嚴美鳳與嚴文熙 20 17 -15% 4
2024-03-10 巴度 呂健威 金鎗武士 陳家樑 10 12 +20% 4
2024-03-10 布文 呂健威 綠族豐收 東杰團體 3.1 4 +29% X
2024-03-10 霍宏聲 呂健威 小鳥 陳冠元與唐嘉盛 25 40 +60% X
4 / 7
2024-03-06 賀銘年 呂健威 高明駿將 高燕姬 44 44 0% X
2024-03-06 潘頓 呂健威 金發盛世 羅用冠 7.9 7.9 0% 3
2024-03-06 董明朗 呂健威 勇創派對 勇創團體 12 12 0% X
2024-03-06 布文 呂健威 威武覺醒 孫少文博士及夫人 10 10 0% 3
2024-03-06 董明朗 呂健威 上浦精選 金慶源 13 13 0% X
2 / 5
2024-03-03 田泰安 呂健威 巴閉仔 麥耀熙先生及夫人 4.6 5.2 +13% 4
2024-03-03 艾兆禮 呂健威 好勁力 好食團體 8.6 15 +74% 4
2024-03-03 巴米高 呂健威 勁速威龍 朱嘉樂 18 17 -5% X
2024-03-03 董明朗 呂健威 禪勝輝煌 禪勝賽馬團體 63 52 -17% 2
2024-03-03 艾兆禮 呂健威 果然僥倖 林福特 9.9 10 +1% X
2024-03-03 董明朗 呂健威 歡樂老撾 鄭建中 47 94 +100% X
3 / 6
2024-02-28 艾兆禮 呂健威 歡樂至寶 周祈銳先生及夫人 3.9 3.7 -5% X
2024-02-28 周俊樂 呂健威 銀亮光速 查理天使團體 11 16 +45% X
2024-02-28 董明朗 呂健威 好戰小子 文壽強 78 124 +58% X
2024-02-28 艾兆禮 呂健威 能文能武 鍾春榮 39 54 +38% X
2024-02-28 艾兆禮 呂健威 金發銀發 羅用冠 17 18 +5% X
2024-02-28 艾兆禮 呂健威 謙謙君子 藍神團體 15 7.1 -52% X
0 / 6
2024-02-25 希威森 呂健威 風生水起 佘啟光 5.8 11 +89% X
2024-02-25 希威森 呂健威 瑰麗人生 杜炳坤與陳慎 8.9 11 +23% X
2024-02-25 周俊樂 呂健威 陽明天空 黃僑福 33 19 -42% 1
2024-02-25 希威森 呂健威 獨步天下 趙柏基先生及夫人 7.5 10 +33% 4
2024-02-25 希威森 呂健威 龍之輝 廖振恒 6.1 4.5 -26% 1
2024-02-25 董明朗 呂健威 高明力量 高燕姬 22 22 0% X
3 / 6
2024-02-21 希威森 呂健威 傑出漢子 陳幼南與陳誠傑 7.1 5.4 -23% X
2024-02-21 湯普新 呂健威 自己話事 陳志光先生及夫人 22 19 -13% X
2024-02-21 希威森 呂健威 威威鬥士 何沛威 5.8 8.3 +43% X
2024-02-21 周俊樂 呂健威 龍船快 劉吳妹珠 13 8.6 -33% 2
1 / 4
2024-02-18 希威森 呂健威 黃腳鱲 伍永超、蔡智云與宋子文 5.9 6.1 +3% 3
2024-02-18 巴度 呂健威 巴閉哥 麥耀熙先生及夫人與麥啟聰 7.8 7 -10% 2
2024-02-18 周俊樂 呂健威 水晶酒杯 葉惠圓與陳德華 6.5 6.3 -3% X
2024-02-18 董明朗 呂健威 合夥奔馳 合夥精神團體 5 3.5 -30% 4
2024-02-18 霍宏聲 呂健威 小鳥 陳冠元與唐嘉盛 19 25 +31% X
3 / 5
2024-02-15 霍宏聲 呂健威 博望坡 許威望 2.4 6.5 +170% X
2024-02-15 希威森 呂健威 金發盛世 羅用冠 7.2 18 +150% 1
2024-02-15 希威森 呂健威 迎樂 黃永康 17 20 +17% 1
2024-02-15 希威森 呂健威 高明駿將 高燕姬 15 18 +20% X
2024-02-15 董明朗 呂健威 上浦精選 金慶源 19 22 +15% 1
3 / 5
2024-02-12 董明朗 呂健威 巴閉仔 麥耀熙先生及夫人 18 13 -27% 2
2024-02-12 希威森 呂健威 包裝必勝 開心開心團體 16 25 +56% 4
2024-02-12 艾兆禮 呂健威 好勁力 好食團體 4.7 4.1 -12% X
2024-02-12 艾兆禮 呂健威 歡樂至寶 周祈銳先生及夫人 6.9 9.7 +40% 4
2024-02-12 董明朗 呂健威 手機錶霸 楊潔明 3.1 3.9 +25% 2
4 / 5
2024-02-07 潘明輝 呂健威 金鎗武士 陳家樑 17 11 -35% X
2024-02-07 董明朗 呂健威 勇創派對 勇創團體 5.2 4.3 -17% X
2024-02-07 希威森 呂健威 威威鬥士 何沛威 5 6.5 +30% 3
2024-02-07 董明朗 呂健威 好戰小子 文壽強 65 114 +75% X
2024-02-07 希威森 呂健威 獵狐者威 兆霖90團體 5.7 7.7 +35% X
1 / 5
2024-02-04 潘頓 呂健威 禪勝寶駒 禪勝賽馬團體 7.5 9.3 +24% X
2024-02-04 希威森 呂健威 傑出漢子 陳幼南與陳誠傑 14 12 -14% 3
2024-02-04 希威森 呂健威 禪勝輝煌 禪勝賽馬團體 12 18 +50% X
2024-02-04 巴米高 呂健威 勁速威龍 朱嘉樂 15 22 +46% 4
2024-02-04 鍾易禮 呂健威 水晶酒杯 葉惠圓與陳德華 5.6 4.6 -17% 1
2024-02-04 蔡明紹 呂健威 金發銀發 羅用冠 18 24 +33% X
2024-02-04 艾兆禮 呂健威 包裝英明 衛少琦 8.7 8.6 -1% X
2024-02-04 希威森 呂健威 上浦精選 金慶源 19 24 +26% X
3 / 8
2024-01-31 周俊樂 呂健威 威武覺醒 孫少文博士及夫人 13 12 -7% X
2024-01-31 希威森 呂健威 勇敢巨星 林建康先生及夫人 7.3 7.1 -2% X
2024-01-31 蔡明紹 呂健威 高明駿將 高燕姬 14 17 +21% X
2024-01-31 艾兆禮 呂健威 謙謙君子 藍神團體 7.4 5.8 -21% X
0 / 4
2024-01-28 希威森 呂健威 瑰麗人生 杜炳坤與陳慎 10 11 +10% 3
2024-01-28 希威森 呂健威 自己話事 陳志光先生及夫人 25 31 +24% X
2024-01-28 賈傑美 呂健威 包裝必勝 開心開心團體 13 23 +76% X
2024-01-28 賀銘年 呂健威 風生水起 佘啟光 6.3 9.1 +44% X
2 / 4
2024-01-28 董明朗 呂健威 手機錶霸 楊潔明 8.2 7.4 -9% 2