免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 10 / 落第 23 / 不上名率 69 % )啡格 5 次 ( 皇牌 上名 1 / 落第 1 / 不上名率 50 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名99 %56.86.3 倍0 %0 倍
第二名55 %140.428.1 倍0 %0 倍
第三名1111 %244.922.3 倍120 %2.12.1 倍
第四名1212 %41434.5 倍0 %0 倍
不上名6363 %2565.340.7 倍480 %7218 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-04-14 布文 蘇偉賢 縱橫天下 陳國源 4.4 4.6 +4% X
2024-04-14 希威森 蘇偉賢 馬主雄風 香港馬主團體 11 9.1 -17% 1
2024-04-14 希威森 蘇偉賢 百發百中 福王子團體 87 136 +56% X
2024-04-14 希威森 蘇偉賢 超悅明駒 旭暉團體 16 10 -37% X
2024-04-14 希威森 蘇偉賢 爵登 費志恩 9.5 10 +5% 4
2024-04-14 蔡明紹 蘇偉賢 萬里飛至 餘年慶團體 19 24 +26% X
2024-04-14 董明朗 蘇偉賢 金勝名駒 勝利朋友團體 3.5 4.3 +22% 1
3 / 7
2024-04-10 田泰安 蘇偉賢 馬梟雄 孖士打團體 7.6 12 +57% 4
2024-04-10 陳嘉熙 蘇偉賢 馬特峰 黃敏儀 66 104 +57% X
2024-04-10 潘頓 蘇偉賢 十二神將 福仕團體 2.9 3.5 +20% X
2024-04-10 蔡明紹 蘇偉賢 精明勇駿 黃少華 7.7 7 -9% 2
2024-04-10 董明朗 蘇偉賢 宏才 梁麟炳 11 11 0% X
2024-04-10 巴度 蘇偉賢 皇金風速 王紹恆、王紹基與王沛芝 8 8.5 +6% 4
2024-04-10 楊明綸 蘇偉賢 綠登 晴朗的心團體 8.7 12 +37% X
3 / 7
2024-04-07 董明朗 蘇偉賢 智勝龍 葉榮鉅、葉盧碧蓮、丘鉅淙與丘徐于媚 15 17 +13% X
2024-04-07 艾兆禮 蘇偉賢 新力高升 黃鑀瀅 37 23 -37% X
2024-04-07 艾兆禮 蘇偉賢 帥炸 王嘉俊 15 25 +66% 4
2024-04-07 希威森 蘇偉賢 爵登 費志恩 7.4 10 +35% 4
2024-04-07 艾兆禮 蘇偉賢 拍馬難追 黃敏儀 34 44 +29% 4
2024-04-07 希威森 蘇偉賢 平常心 陳榮展與張志鏘 28 52 +85% X
2024-04-07 湯普新 蘇偉賢 赤火驍龍 梁健強 34 26 -23% 2
2024-04-07 楊明綸 蘇偉賢 勇冠群英 黃俊傑 5.2 4.4 -15% 1
5 / 8
2024-04-03 董明朗 蘇偉賢 熊噹噹 熊貓之友團體 7.4 9.3 +25% X
2024-04-03 霍宏聲 蘇偉賢 佳尊三 蕭劍瑩 14 16 +14% X
2024-04-03 楊明綸 蘇偉賢 綠登 晴朗的心團體 16 14 -12% 4
2024-04-03 湯普新 蘇偉賢 赤火驍龍 梁健強 15 17 +13% X
1 / 4
2024-03-31 希威森 蘇偉賢 非凡之星 陳洪偉 31 52 +67% X
2024-03-31 董明朗 蘇偉賢 新力好 黃良柏 20 22 +10% X
2024-03-31 希威森 蘇偉賢 衝上雲霄 黃楚標 116 186 +60% 4
2024-03-31 董明朗 蘇偉賢 風起雲湧 戴銘堃 91 182 +100% X
2024-03-31 田泰安 蘇偉賢 勝利之皇 胡瑋恩 3.4 4.3 +26% 1
2024-03-31 董明朗 蘇偉賢 醒目勇駒 明耀添與明肇森遺產執行人 6.6 6.5 -1% 1
2024-03-31 楊明綸 蘇偉賢 勇冠群英 黃俊傑 22 25 +13% 3
4 / 7
2024-03-27 董明朗 蘇偉賢 德薩斯 蕭劍瑩 27 35 +29% X
2024-03-27 艾兆禮 蘇偉賢 萬里飛至 餘年慶團體 46 52 +13% X
2024-03-27 班德禮 蘇偉賢 多利神駒 多利團體 2.7 3.2 +18% 1
2024-03-27 董明朗 蘇偉賢 恆駿之寶 黃月成與黃斯豪 26 33 +26% X
2024-03-27 楊明綸 蘇偉賢 慶萬家 周巧兒 9.5 17 +78% X
2024-03-27 楊明綸 蘇偉賢 勇進齊心 加家樂團體 14 12 -14% 1
2 / 6
2024-03-24 布文 蘇偉賢 縱橫天下 陳國源 23 16 -30% X
2024-03-24 董明朗 蘇偉賢 拍馬難追 黃敏儀 75 78 +4% 4
2024-03-24 周俊樂 蘇偉賢 鹿鼎記 拔萃78團體 44 76 +72% 2
2024-03-24 董明朗 蘇偉賢 快趣神舟 快趣團體 187 151 -19% X
2024-03-24 董明朗 蘇偉賢 金勝名駒 勝利朋友團體 7 12 +71% 3
2024-03-24 艾兆禮 蘇偉賢 超悅明駒 旭暉團體 15 20 +33% X
3 / 6
2024-03-20 希威森 蘇偉賢 平常心 陳榮展與張志鏘 21 33 +57% X
2024-03-20 周俊樂 蘇偉賢 競駿翩翩 競駿會有限公司 22 26 +18% X
2024-03-20 班德禮 蘇偉賢 赤火驍龍 梁健強 33 41 +24% X
2024-03-20 蔡明紹 蘇偉賢 精明勇駿 黃少華 9.8 8.2 -16% 4
2024-03-20 湯普新 蘇偉賢 彪形猛將 劉燊濤與劉燊霆 97 164 +69% X
2024-03-20 湯普新 蘇偉賢 歡樂好友 莫炫標、葉榮鉅、袁仕傑與蔡偉石 41 64 +56% X
2024-03-20 潘頓 蘇偉賢 上市魅力 積木為皇團體 7.3 6.9 -5% X
1 / 7
2024-03-16 董明朗 蘇偉賢 智勝龍 葉榮鉅、葉盧碧蓮、丘鉅淙與丘徐于媚 8.7 6.3 -27% 4
2024-03-16 湯普新 蘇偉賢 拍馬難追 黃敏儀 20 24 +20% X
2024-03-16 潘頓 蘇偉賢 十二神將 福仕團體 3.3 2.1 -36% 3
2024-03-16 蔡明紹 蘇偉賢 佳尊三 蕭劍瑩 18 23 +27% X
2024-03-16 董明朗 蘇偉賢 醒目勇駒 明耀添與明肇森遺產執行人 21 15 -28% 3
3 / 5
2024-03-13 田泰安 蘇偉賢 宏才 梁麟炳 4.8 4 -16% X
2024-03-13 董明朗 蘇偉賢 醒目勇駒 明耀添與明肇森遺產執行人 37 45 +21% X
0 / 2
2024-03-10 艾兆禮 蘇偉賢 新力高升 黃鑀瀅 13 15 +15% X
2024-03-10 蔡明紹 蘇偉賢 萬里飛至 餘年慶團體 18 25 +38% X
2024-03-10 田泰安 蘇偉賢 馬梟雄 孖士打團體 30 26 -13% X
2024-03-10 田泰安 蘇偉賢 爵登 費志恩 16 17 +6% 3
2024-03-10 田泰安 蘇偉賢 勝利之皇 胡瑋恩 11 12 +9% 3
2024-03-10 陳嘉熙 蘇偉賢 馬特峰 黃敏儀 78 128 +64% X
2024-03-10 楊明綸 蘇偉賢 綠登 晴朗的心團體 14 20 +42% X
2024-03-10 董明朗 蘇偉賢 合夥年代 劉軾瑄 35 30 -14% X
2 / 8
2024-03-06 楊明綸 蘇偉賢 勇進齊心 加家樂團體 12 12 0% 4
2024-03-06 巴度 蘇偉賢 宏才 梁麟炳 4.5 4.5 0% 3
2024-03-06 梁家俊 蘇偉賢 香飄萬里 蔡奎、謝昭平與謝昭文 37 37 0% X
2024-03-06 董明朗 蘇偉賢 恆駿之寶 黃月成與黃斯豪 19 19 0% X
2024-03-06 潘頓 蘇偉賢 領航神駒 余國賢 8 8 0% X
2 / 5
2024-03-03 班德禮 蘇偉賢 衝上雲霄 黃楚標 61 84 +37% X
2024-03-03 潘頓 蘇偉賢 百發百中 福王子團體 11 13 +18% X
2024-03-03 周俊樂 蘇偉賢 非凡之星 陳洪偉 18 24 +33% X
2024-03-03 潘頓 蘇偉賢 十二神將 福仕團體 6.6 5 -24% 1
2024-03-03 艾兆禮 蘇偉賢 風起雲湧 戴銘堃 96 90 -6% X
2024-03-03 楊明綸 蘇偉賢 綠登 晴朗的心團體 14 17 +21% X
1 / 6
2024-02-28 班德禮 蘇偉賢 多利神駒 多利團體 18 22 +22% 2
2024-02-28 布文 蘇偉賢 精明勇駿 黃少華 7.8 9.4 +20% 2
2024-02-28 巴度 蘇偉賢 皇金風速 王紹恆、王紹基與王沛芝 10 9.6 -4% X
2 / 3
2024-02-25 布文 蘇偉賢 縱橫天下 陳國源 5 4.3 -14% 3
2024-02-25 董明朗 蘇偉賢 拍馬難追 黃敏儀 40 23 -42% X
2024-02-25 巫顯東 蘇偉賢 鹿鼎記 拔萃78團體 98 162 +65% X
2024-02-25 董明朗 蘇偉賢 熊噹噹 熊貓之友團體 9.6 6.9 -28% X
2024-02-25 潘頓 蘇偉賢 新力好 黃良柏 13 16 +23% 3
2024-02-25 董明朗 蘇偉賢 上市魅力 積木為皇團體 11 10 -9% X
2024-02-25 陳嘉熙 蘇偉賢 鵲橋飛渡 賴偉智 55 70 +27% X
2024-02-25 艾兆禮 蘇偉賢 新力高升 黃鑀瀅 6.5 8 +23% 1
2024-02-25 鍾易禮 蘇偉賢 慶萬家 周巧兒 13 9.5 -26% X
2024-02-25 湯普新 蘇偉賢 巴基之友 Kareem Din & Nazir Begum Din 28 43 +53% X
3 / 10
2024-02-21 董明朗 蘇偉賢 德薩斯 蕭劍瑩 19 21 +10% X
2024-02-21 班德禮 蘇偉賢 平常心 陳榮展與張志鏘 16 23 +43% X
2024-02-21 湯普新 蘇偉賢 競駿翩翩 競駿會有限公司 46 66 +43% X
2024-02-21 霍宏聲 蘇偉賢 馬主雄風 香港馬主團體 19 15 -21% X
2024-02-21 周俊樂 蘇偉賢 彪形猛將 劉燊濤與劉燊霆 46 77 +67% X
0 / 5
2024-02-18 董明朗 蘇偉賢 奪寶神駒 余潤興與余林藉新 26 30 +15% X
2024-02-18 董明朗 蘇偉賢 佳尊三 蕭劍瑩 10 13 +30% X
2024-02-18 董明朗 蘇偉賢 金勝名駒 勝利朋友團體 63 118 +87% 3
2 / 3
2024-02-18 希威森 蘇偉賢 超悅明駒 旭暉團體 18 19 +5% 3