免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 9 / 落第 30 / 不上名率 76 % )啡格 20 次 ( 皇牌 上名 7 / 落第 5 / 不上名率 41 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名66 %37.76.3 倍15 %2.52.5 倍
第二名88 %93.611.7 倍315 %27.39.1 倍
第三名55 %45.49.1 倍210 %16.28.1 倍
第四名99 %236.626.3 倍420 %58.614.7 倍
不上名7272 %2269.131.5 倍1050 %165.916.6 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-04-14 鍾易禮 文家良 綫路神驊 張根棠 54 30 -44% X
2024-04-14 希威森 文家良 英雄豪傑 英記會團體 28 57 +103% X
2024-04-14 艾道拿 文家良 紅海風帆 陳詩坪與羅麗雲 12 7.3 -39% 4
2024-04-14 鍾易禮 文家良 智勁駒 多明理賽馬團體 7.6 7.3 -3% X
2024-04-14 潘明輝 文家良 雙天寳馬 熱門團體 35 52 +48% X
1 / 5
2024-04-10 布文 文家良 星耀王者 山光之友團體 18 35 +94% X
2024-04-10 布文 文家良 紅海勁 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 8.2 7.3 -10% X
2024-04-10 艾兆禮 文家良 紅愛舍 李卓然先生及夫人 15 14 -6% X
2024-04-10 希威森 文家良 電子宇宙 嚴子諭 8.7 9.3 +6% 1
1 / 4
2024-04-07 布文 文家良 哈哈大笑 李澤浩 7.5 14 +86% 2
2024-04-07 田泰安 文家良 安遇 王賢訊 15 10 -33% X
2024-04-07 布文 文家良 金鑽貴人 鄭明亮、鄭裕彤、鄭美美與鄭裕偉 2.2 2 -9% 1
2024-04-07 蔡明紹 文家良 都柏名駒 朱詠儀 36 21 -41% X
2024-04-07 董明朗 文家良 電子傳奇 嚴紀雯 9 12 +33% X
2024-04-07 布文 文家良 潮州大兄 林良成 5.6 5.8 +3% X
2 / 6
2024-04-03 潘明輝 文家良 怪獸奇兵 奄尖團體 47 31 -34% 4
2024-04-03 希威森 文家良 自強不息 王宗彥與黃麗娥 9.2 9.2 0% X
2024-04-03 巴度 文家良 天行健 王宗彥與黃麗娥 21 19 -9% 4
2024-04-03 艾道拿 文家良 良駒好友 22/23 文家良練馬師賽馬團體 36 16 -55% X
2024-04-03 希威森 文家良 駿皇星 譚少強 8.8 14 +59% X
2024-04-03 鍾易禮 文家良 閃耀威龍 朱詠儀 15 8.5 -43% 3
2024-04-03 董明朗 文家良 天使獵人 天使全城團體 36 30 -16% X
3 / 7
2024-03-31 陳嘉熙 文家良 無敵勇士 黃惠祖 27 16 -40% 2
2024-03-31 周俊樂 文家良 龍東傳承 龍東賽馬團體 49 20 -59% X
2024-03-31 梁家俊 文家良 電子精彩 嚴玉麟先生及夫人 8.5 14 +64% X
2024-03-31 陳嘉熙 文家良 電子達人 香港電子業商會賽馬團體 80 159 +98% X
2024-03-31 蔡明紹 文家良 荃程路通 馬舜玲 4.2 4.8 +14% X
1 / 5
2024-03-27 希威森 文家良 進優自在 羅家聰、伍惠卿、羅博軒與羅雅文 14 10 -28% 3
2024-03-27 田泰安 文家良 都靈勇士 林雪芸 14 14 0% 3
2024-03-27 希威森 文家良 金運來 陳錦城、胡啟初、黃子明與賴子文 8.5 6.9 -18% X
2024-03-27 田泰安 文家良 怪獸奇兵 奄尖團體 9.7 6.9 -28% X
2 / 4
2024-03-24 潘頓 文家良 綫路神驊 張根棠 16 16 0% X
2024-03-24 董明朗 文家良 機械鬥士 陸軒輝 182 137 -24% X
2024-03-24 陳嘉熙 文家良 無敵勇士 黃惠祖 21 14 -33% 4
2024-03-24 田泰安 文家良 鼓浪飛凡 吳亦琳 15 22 +46% X
1 / 4
2024-03-20 蔡明紹 文家良 都柏名駒 朱詠儀 22 20 -9% X
2024-03-20 黃智弘 文家良 電子宇宙 嚴子諭 7.7 6.7 -12% X
2024-03-20 潘明輝 文家良 喜駿之星 王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠 9.5 6.3 -33% 4
2024-03-20 潘明輝 文家良 怪獸豪俠 鍾昀洛 4.5 2.5 -44% 1
2 / 4
2024-03-16 楊明綸 文家良 紅愛舍 李卓然先生及夫人 13 14 +7% X
2024-03-16 梁家俊 文家良 自強不息 王宗彥與黃麗娥 15 7.9 -47% X
2024-03-16 艾兆禮 文家良 天行健 王宗彥與黃麗娥 16 13 -18% X
2024-03-16 周俊樂 文家良 良駒好友 22/23 文家良練馬師賽馬團體 7.5 14 +86% X
2024-03-16 董明朗 文家良 電子傳奇 嚴紀雯 19 15 -21% 2
2024-03-16 艾道拿 文家良 紅海風帆 陳詩坪與羅麗雲 13 15 +15% X
2024-03-16 梁家俊 文家良 閃耀威龍 朱詠儀 7 6.9 -1% X
1 / 7
2024-03-13 楊明綸 文家良 星耀王者 山光之友團體 33 52 +57% X
2024-03-13 潘頓 文家良 紅海勁 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 3.2 3.3 +3% X
2024-03-13 艾兆禮 文家良 天使獵人 天使全城團體 14 18 +28% X
2024-03-13 黃智弘 文家良 開心馬 陳厚寶先生及夫人與陳衍維先生及夫人 6.1 5.9 -3% 1
1 / 4
2024-03-10 麥道朗 文家良 金鑽貴人 鄭明亮、鄭裕彤、鄭美美與鄭裕偉 1.8 2.2 +22% X
2024-03-10 艾兆禮 文家良 善傳萬里 保良之友團體 99 95 -4% X
2024-03-10 楊明綸 文家良 善傳香江 保良之友團體 36 23 -36% X
2024-03-10 蔡明紹 文家良 逐夢年代 李海林 22 25 +13% 2
1 / 4
2024-03-06 鍾易禮 文家良 喜駿之星 王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠 43 43 0% X
2024-03-06 周俊樂 文家良 電子宇宙 嚴子諭 43 43 0% X
2024-03-06 蔡明紹 文家良 智勁駒 多明理賽馬團體 10 10 0% X
2024-03-06 巴度 文家良 怪獸豪俠 鍾昀洛 5.2 5.2 0% 3
1 / 4
2024-03-03 周俊樂 文家良 電子傳奇 嚴紀雯 40 39 -2% X
2024-03-03 巴度 文家良 英雄豪傑 英記會團體 50 20 -60% X
2024-03-03 艾道拿 文家良 駿皇星 譚少強 46 53 +15% X
2024-03-03 布文 文家良 哈哈大笑 李澤浩 8.5 13 +52% X
0 / 4
2024-02-28 蔡明紹 文家良 進優自在 羅家聰、伍惠卿、羅博軒與羅雅文 33 40 +21% X
2024-02-28 布文 文家良 電源之駒 吳家萌先生及夫人 5.9 9.6 +62% 2
2024-02-28 潘頓 文家良 紅海勁 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 2.9 2.7 -6% 2
2024-02-28 湯普新 文家良 龍東傳承 龍東賽馬團體 19 12 -36% X
2024-02-28 巴度 文家良 潮州大兄 林良成 6.3 8.6 +36% X
2 / 5
2024-02-25 田泰安 文家良 安遇 王賢訊 20 16 -20% X
2024-02-25 巴度 文家良 綫路神驊 張根棠 12 14 +16% X
2024-02-25 梁家俊 文家良 無敵勇士 黃惠祖 20 26 +30% X
2024-02-25 巫顯東 文家良 電子達人 香港電子業商會賽馬團體 115 162 +40% X
2024-02-25 蔡明紹 文家良 天使獵人 天使全城團體 20 23 +15% X
0 / 5
2024-02-21 湯普新 文家良 星耀王者 山光之友團體 46 67 +45% X
2024-02-21 蔡明紹 文家良 都柏名駒 朱詠儀 60 73 +21% 4
2024-02-21 梁家俊 文家良 機械鬥士 陸軒輝 43 35 -18% X
2024-02-21 梁家俊 文家良 良駒好友 22/23 文家良練馬師賽馬團體 8.3 10 +20% X
2024-02-21 希威森 文家良 金運來 陳錦城、胡啟初、黃子明與賴子文 7.7 10 +29% 1
2024-02-21 湯普新 文家良 鼓浪飛凡 吳亦琳 13 18 +38% X
2 / 6
2024-02-18 艾道拿 文家良 自強不息 王宗彥與黃麗娥 9.1 6 -34% X
2024-02-18 楊明綸 文家良 紅愛舍 李卓然先生及夫人 11 17 +54% X
2024-02-18 艾道拿 文家良 天行健 王宗彥與黃麗娥 5.4 4.7 -12% X
2024-02-18 蔡明紹 文家良 創奇蹟 李炳棋 14 16 +14% 4
2024-02-18 潘頓 文家良 怪獸奇兵 奄尖團體 7.8 6.2 -20% X
2024-02-18 巴度 文家良 善傳萬里 保良之友團體 16 19 +18% X
2024-02-18 楊明綸 文家良 善傳香江 保良之友團體 17 17 0% X
1 / 7
2024-02-15 楊明綸 文家良 紅海風帆 陳詩坪與羅麗雲 11 7.7 -30% 3
2024-02-15 蔡明紹 文家良 喜駿之星 王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠 17 12 -29% X
2024-02-15 潘明輝 文家良 怪獸豪俠 鍾昀洛 13 7.1 -45% 2
2 / 3
2024-02-12 蔡明紹 文家良 電子傳奇 嚴紀雯 25 23 -8% X
2024-02-12 鍾易禮 文家良 英雄豪傑 英記會團體 33 61 +84% X
2024-02-12 周俊樂 文家良 星耀王者 山光之友團體 87 164 +88% X
2024-02-12 周俊樂 文家良 機械鬥士 陸軒輝 54 83 +53% X
2024-02-12 楊明綸 文家良 手機錶皇 楊潔明 90 132 +46% X
2024-02-12 蔡明紹 文家良 智勁駒 多明理賽馬團體 13 26 +100% 4
2024-02-12 蔡明紹 文家良 荃程路通 馬舜玲 7.7 8 +3% 1
2024-02-12 梁家俊 文家良 電子精彩 嚴玉麟先生及夫人 23 44 +91% 4
3 / 8
2024-02-07 巴度 文家良 逐夢年代 李海林 8.3 11 +32% X
2024-02-07 潘頓 文家良 紅海勁 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 7.7 4.2 -45% 2
2024-02-07 潘明輝 文家良 怪獸豪俠 鍾昀洛 9.9 8.4 -15% X
1 / 3
2024-02-04 艾道拿 文家良 鼓浪飛凡 吳亦琳 49 54 +10% X