免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 10 / 落第 23 / 不上名率 69 % )啡格 9 次 ( 皇牌 上名 2 / 落第 2 / 不上名率 50 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名66 %126.221 倍111.1 %2.52.5 倍
第二名55 %122.324.5 倍111.1 %7.17.1 倍
第三名66 %176.229.4 倍111.1 %7.27.2 倍
第四名99 %182.820.3 倍111.1 %6.36.3 倍
不上名7474 %3785.651.2 倍555.6 %6713.4 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 潘明輝 羅富全 幸運旅程 梁文鴻 30 33 +10% X
2024-03-27 潘明輝 姚本輝 運高八斗 八一團體 28 16 -42% X
2024-03-27 潘明輝 羅富全 南區旺 陳文俊、方文傑、黃靈新與黃焯添 4.3 5.5 +27% 4
2024-03-27 潘明輝 姚本輝 極速之子 周月琴 45 37 -17% 4
2024-03-27 潘明輝 呂健威 獵狐者威 兆霖90團體 9.1 6.7 -26% X
2024-03-27 潘明輝 伍鵬志 逐步贏 李明輝 35 31 -11% 3
3 / 6
2024-03-24 潘明輝 羅富全 識贏 陽光王子團體 123 151 +22% X
2024-03-24 潘明輝 賀賢 翔龍再現 何鉅賢、李志雄、羅振強與駱民智遺產執行人 47 40 -14% X
2024-03-24 潘明輝 羅富全 順勢而飛 葉煒崑 71 79 +11% X
2024-03-24 潘明輝 告東尼 時時滿意 王梁秀卿與王明澤 52 59 +13% X
2024-03-24 潘明輝 丁冠豪 永勝金駒 陳潤林 24 45 +87% X
2024-03-24 潘明輝 賀賢 凱旋幸運 王偉洲、劉紀正與廖嘉恆 47 78 +65% X
2024-03-24 潘明輝 巫偉傑 電路十號 張國平、何燕生與曾建華 39 73 +87% X
0 / 7
2024-03-20 潘明輝 丁冠豪 君達得 君達之友賽馬團體 5 6.3 +25% X
2024-03-20 潘明輝 賀賢 北海盜 倪民、王紅與倪欣彤 9.4 12 +27% 3
2024-03-20 潘明輝 文家良 喜駿之星 王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠 9.5 6.3 -33% 4
2024-03-20 潘明輝 文家良 怪獸豪俠 鍾昀洛 4.5 2.5 -44% 1
2024-03-20 潘明輝 巫偉傑 電路七號 張廣軍與張國華 15 20 +33% X
3 / 5
2024-03-16 潘明輝 伍鵬志 超旺財 郭志桁 89 150 +68% X
2024-03-16 潘明輝 沈集成 旺旺神駒 馮熙雯 24 22 -8% 4
2024-03-16 潘明輝 賀賢 一絕 高人團體 30 45 +50% X
2024-03-16 潘明輝 姚本輝 旌鷹 鄭俊基 13 24 +84% X
2024-03-16 潘明輝 姚本輝 日馳千里 日馳千里團體 22 33 +50% 4
2024-03-16 潘明輝 告東尼 連連有盈 任錦光 10 9.1 -9% X
2024-03-16 潘明輝 姚本輝 一舖到位 陳偉材、陳秉志與鄧健明 48 74 +54% 2
2024-03-16 潘明輝 姚本輝 金首令 Mr & Mrs John McNie與陳勵儒先生及夫人 70 104 +48% X
3 / 8
2024-03-13 潘明輝 羅富全 年少有威 卓傲團體 35 39 +11% X
2024-03-13 潘明輝 姚本輝 總理 賽義德團體 25 35 +40% X
2024-03-13 潘明輝 姚本輝 全神貫注 陳俊寧 53 48 -9% X
2024-03-13 潘明輝 沈集成 人和家盛 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 22 24 +9% 2
2024-03-13 潘明輝 呂健威 獵狐者威 兆霖90團體 8.5 10 +17% 2
2024-03-13 潘明輝 巫偉傑 天足貓 歐志浩 13 17 +30% 1
2024-03-13 潘明輝 葉楚航 神魔金剛 許晋奎 24 19 -20% X
3 / 7
2024-02-21 潘明輝 伍鵬志 發財大師 顏廷旭 20 17 -15% X
2024-02-21 潘明輝 蔡約翰 魅力一心 鄧偉彬先生及夫人 6.5 5.9 -9% X
2024-02-21 潘明輝 羅富全 順勢而飛 葉煒崑 8.3 15 +80% X
2024-02-21 潘明輝 巫偉傑 天足貓 歐志浩 5.7 5.7 0% 1
1 / 4
2024-02-18 潘明輝 丁冠豪 君達得 君達之友賽馬團體 23 35 +52% X
2024-02-18 潘明輝 羅富全 路路醒 潮州韓江團體 30 48 +60% X
2024-02-18 潘明輝 告東尼 柏林探戈 蕭百君 62 87 +40% X
2024-02-18 潘明輝 姚本輝 極速之子 周月琴 18 33 +83% X
2024-02-18 潘明輝 羅富全 五福星 兄弟幫團體 14 13 -7% X
2024-02-18 潘明輝 伍鵬志 陽光燦爛 龐遠文、龐浩鈞與龐浩正 84 162 +92% X
2024-02-18 潘明輝 鄭俊偉 威力飛彈 曾向東 42 60 +42% X
0 / 7
2024-02-15 潘明輝 姚本輝 有鴻利 佘耀祖先生及夫人、佘家豪與佘家裕 26 34 +30% X
2024-02-15 潘明輝 羅富全 南區旺 陳文俊、方文傑、黃靈新與黃焯添 19 12 -36% X
2024-02-15 潘明輝 沈集成 皇者之寶 型團體 60 79 +31% X
2024-02-15 潘明輝 羅富全 幸運旅程 梁文鴻 17 22 +29% X
2024-02-15 潘明輝 賀賢 凱旋幸運 王偉洲、劉紀正與廖嘉恆 15 21 +40% X
2024-02-15 潘明輝 文家良 怪獸豪俠 鍾昀洛 13 7.1 -45% 2
1 / 6
2024-02-12 潘明輝 伍鵬志 發財大師 顏廷旭 9.9 10 +1% 3
2024-02-12 潘明輝 告東尼 連連有盈 任錦光 14 25 +78% X
2024-02-12 潘明輝 姚本輝 風火恆雲 李政權 13 14 +7% 3
2024-02-12 潘明輝 羅富全 獎星 柯詠芝 12 16 +33% 4
2024-02-12 潘明輝 巫偉傑 全城帶勝 鄧觀平 86 183 +112% X
2024-02-12 潘明輝 賀賢 極速之星 李應彪與鄧焯之 23 19 -17% X
2024-02-12 潘明輝 賀賢 日新月著 蒙德揚、蒙淑美與蒙淑菁 17 18 +5% X
3 / 7
2024-02-07 潘明輝 呂健威 金鎗武士 陳家樑 17 11 -35% X
2024-02-07 潘明輝 姚本輝 運高八斗 八一團體 23 13 -43% X
2024-02-07 潘明輝 賀賢 九尾狐 李鉅程 37 68 +83% X
2024-02-07 潘明輝 巫偉傑 齊上班 愉快上班團體 101 134 +32% X
2024-02-07 潘明輝 賀賢 北海盜 倪民、王紅與倪欣彤 17 30 +76% X
2024-02-07 潘明輝 賀賢 大登殿 伯樂群英團體 8.6 8.2 -4% X
2024-02-07 潘明輝 文家良 怪獸豪俠 鍾昀洛 9.9 8.4 -15% X
0 / 7
2024-02-04 潘明輝 羅富全 獎星 柯詠芝 30 39 +30% 4
2024-02-04 潘明輝 姚本輝 駿馬快車 陳振彬 29 23 -20% X
2024-02-04 潘明輝 伍鵬志 令才 梁冠華 31 26 -16% X
1 / 3
2024-01-31 潘明輝 蔡約翰 有財有勢 陳怡納 16 14 -12% 4
2024-01-31 潘明輝 姚本輝 鼓浪晴天 吳濤 57 64 +12% X
2024-01-31 潘明輝 姚本輝 得意佳作 陳耀星、陳湛文與陳詠茵 7.1 7.2 +1% 2
2024-01-31 潘明輝 巫偉傑 電路七號 張廣軍與張國華 11 17 +54% 1
3 / 4
2024-01-28 潘明輝 丁冠豪 君達得 君達之友賽馬團體 29 35 +20% X
2024-01-28 潘明輝 羅富全 識贏 陽光王子團體 55 93 +69% X
2024-01-28 潘明輝 文家良 縱橫十六 最醒團體 66 87 +31% X
2024-01-28 潘明輝 羅富全 獎星 柯詠芝 35 56 +60% X
2024-01-28 潘明輝 文家良 手機錶皇 楊潔明 124 205 +65% X
2024-01-28 潘明輝 徐雨石 符號 游國輝 12 18 +50% X
0 / 6
2024-01-24 潘明輝 大衛希斯 太陽之子 司徒嘉銘 55 103 +87% X
2024-01-24 潘明輝 羅富全 駿寶 許晋亨與李嘉欣 19 39 +105% X
2024-01-24 潘明輝 沈集成 有派頭 上海老友賽馬團體 15 13 -13% X
2024-01-24 潘明輝 姚本輝 全神貫注 陳俊寧 73 102 +39% X
2024-01-24 潘明輝 告東尼 柏林探戈 蕭百君 13 14 +7% X
2024-01-24 潘明輝 賀賢 怡昌勇士 蔡曉鋒與蔡鎮光 54 69 +27% X
0 / 6
2024-01-21 潘明輝 姚本輝 綠色好運 李榮翰與董麗君 7.4 16 +116% X
2024-01-21 潘明輝 羅富全 伊臣 李伊湄 69 112 +62% X
2024-01-21 潘明輝 羅富全 路路醒 潮州韓江團體 82 134 +63% X
2024-01-21 潘明輝 姚本輝 千杯敬典 劉耀升 26 38 +46% X
2024-01-21 潘明輝 賀賢 凱旋幸運 王偉洲、劉紀正與廖嘉恆 67 102 +52% 3
1 / 5
2024-01-17 潘明輝 羅富全 幸運旅程 梁文鴻 50 74 +48% X
2024-01-17 潘明輝 姚本輝 運高八斗 八一團體 31 15 -51% X
2024-01-17 潘明輝 姚本輝 金莊令 Mr & Mrs John McNie與陳勵儒先生及夫人 32 36 +12% X
2024-01-17 潘明輝 賀賢 大登殿 伯樂群英團體 7.4 10 +35% 4
2024-01-17 潘明輝 文家良 怪獸豪俠 鍾昀洛 35 34 -2% X
1 / 5
2024-01-13 潘明輝 丁冠豪 君達得 君達之友賽馬團體 53 47 -11% 1
2024-01-13 潘明輝 告東尼 連連有盈 任錦光 15 7.2 -52% 3
2024-01-13 潘明輝 姚本輝 友誼喜悅 冼劉寶蘭、冼康正與鍾昕庭 44 42 -4% X
2024-01-13 潘明輝 文家良 都柏名駒 朱詠儀 44 46 +4% X
2024-01-13 潘明輝 賀賢 日新月著 蒙德揚、蒙淑美與蒙淑菁 21 21 0% X
2024-01-13 潘明輝 黎昭昇 超級黃蜂 羅國良 26 29 +11% X
2 / 6
2024-01-10 潘明輝 姚本輝 總理 賽義德團體 30 37 +23% 1