免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 12 / 落第 39 / 不上名率 76 % )啡格 5 次 ( 皇牌 上名 1 / 落第 1 / 不上名率 50 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名11 %2323 倍0 %0 倍
第二名66 %10016.7 倍120 %1212 倍
第三名1313 %157.312.1 倍240 %2814 倍
第四名55 %105.721.1 倍0 %0 倍
不上名7575 %278537.1 倍240 %14.37.2 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 巫顯東 鄭俊偉 木火同明 張家偉 28 44 +57% X
0 / 1
2024-03-24 希威森 鄭俊偉 好如意 萬事勝意團體 31 44 +41% X
2024-03-24 董明朗 鄭俊偉 焦點 雷聲傳 65 97 +49% X
2024-03-24 潘頓 鄭俊偉 富喜來 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 6.3 5.4 -14% 3
1 / 3
2024-03-20 梁家俊 鄭俊偉 風繼續吹 那些年團體 19 30 +57% X
2024-03-20 艾兆禮 鄭俊偉 無心睡眠 會心微笑團體 16 17 +6% X
2024-03-20 艾兆禮 鄭俊偉 蒲俠超得 有型仕團體 29 47 +62% X
0 / 3
2024-03-16 梁家俊 鄭俊偉 機緣醉夢 李偉然 7.8 10 +28% 3
2024-03-16 潘頓 鄭俊偉 泉龍駒 洪祖杭與洪羽緁 5.3 6.8 +28% X
2024-03-16 楊明綸 鄭俊偉 新力 張殿濟、張樹仁與張樹德 6.2 6.4 +3% 3
2024-03-16 董明朗 鄭俊偉 年年友福 蘇永強 17 13 -23% X
2024-03-16 巫顯東 鄭俊偉 威力飛彈 曾向東 73 110 +50% X
2024-03-16 賀銘年 鄭俊偉 友盈友福 蘇永強 29 24 -17% X
2024-03-16 艾兆禮 鄭俊偉 領航傳祺 胡啟聰 12 15 +25% X
2 / 7
2024-03-13 董明朗 鄭俊偉 多多勇駒 永威賽馬團體 11 15 +36% 3
2024-03-13 巫顯東 鄭俊偉 木火同明 張家偉 59 91 +54% X
2024-03-13 董明朗 鄭俊偉 威力星 曾向勤 7.2 8 +11% X
1 / 3
2024-03-10 董明朗 鄭俊偉 自力更生 陳志光 31 36 +16% X
2024-03-10 賀銘年 鄭俊偉 友盈友福 蘇永強 74 81 +9% X
2024-03-10 楊明綸 鄭俊偉 木火龍駒 張家偉 35 35 0% X
2024-03-10 楊明綸 鄭俊偉 滿歡笑 李國華 18 13 -27% X
2024-03-10 艾兆禮 鄭俊偉 摘星光輝 摘星之友團體 13 7.7 -40% X
2024-03-10 田泰安 鄭俊偉 喜悅一生 周偉淦與劉永生 8.5 8.9 +4% 4
1 / 6
2024-03-06 艾道拿 鄭俊偉 長發 陳雄 17 17 0% X
2024-03-06 楊明綸 鄭俊偉 蒲俠超得 有型仕團體 17 17 0% X
0 / 2
2024-03-03 董明朗 鄭俊偉 多多勇駒 永威賽馬團體 16 13 -18% X
2024-03-03 楊明綸 鄭俊偉 焦點 雷聲傳 44 73 +65% X
2024-03-03 潘頓 鄭俊偉 愛馬善 香港愛馬女士協會團體 2.4 2.1 -12% X
2024-03-03 鍾易禮 鄭俊偉 太陽昇 江永明與江俊文 30 44 +46% X
0 / 4
2024-02-28 楊明綸 鄭俊偉 蒲俠超得 有型仕團體 9.1 11 +20% X
2024-02-28 董明朗 鄭俊偉 威力星 曾向勤 13 18 +38% 4
1 / 2
2024-02-25 希威森 鄭俊偉 滿歡笑 李國華 20 18 -10% X
2024-02-25 艾兆禮 鄭俊偉 摘星光輝 摘星之友團體 21 12 -42% 2
2024-02-25 賀銘年 鄭俊偉 年年友福 蘇永強 11 15 +36% X
1 / 3
2024-02-21 賀銘年 鄭俊偉 運來伍寶 曾炳城、曾懷司、曾熙雯與曾煒迪 53 87 +64% X
2024-02-21 楊明綸 鄭俊偉 勁叻仔 智友團體 22 25 +13% X
2024-02-21 艾兆禮 鄭俊偉 木火龍駒 張家偉 17 17 0% X
2024-02-21 董明朗 鄭俊偉 自力更生 陳志光 17 30 +76% X
2024-02-21 黃智弘 鄭俊偉 木火同明 張家偉 21 33 +57% X
0 / 5
2024-02-18 艾兆禮 鄭俊偉 無心睡眠 會心微笑團體 10 9.8 -1% X
2024-02-18 梁家俊 鄭俊偉 風繼續吹 那些年團體 17 19 +11% X
2024-02-18 梁家俊 鄭俊偉 木火兄弟 張凱琦 5.8 6.6 +13% X
2024-02-18 潘頓 鄭俊偉 泉龍駒 洪祖杭與洪羽緁 8.4 7.1 -15% 3
2024-02-18 艾兆禮 鄭俊偉 滿冠熊 范劉鈺明與范邦初 16 20 +25% 3
2024-02-18 楊明綸 鄭俊偉 新力 張殿濟、張樹仁與張樹德 9.9 13 +31% X
2024-02-18 楊明綸 鄭俊偉 焦點 雷聲傳 38 50 +31% X
2024-02-18 潘明輝 鄭俊偉 威力飛彈 曾向東 42 60 +42% X
2024-02-18 希威森 鄭俊偉 喜悅一生 周偉淦與劉永生 5.2 3.8 -26% X
2 / 9
2024-02-15 梁家俊 鄭俊偉 富喜來 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 5.8 5.5 -5% 3
2024-02-15 希威森 鄭俊偉 長發 陳雄 5.2 8.7 +67% X
2024-02-15 蔡明紹 鄭俊偉 牛皇頭 超勁無限賽馬團體 23 32 +39% X
1 / 3
2024-02-12 梁家俊 鄭俊偉 風繼續吹 那些年團體 15 19 +26% X
2024-02-12 梁家俊 鄭俊偉 愛馬善 香港愛馬女士協會團體 20 25 +25% 2
2024-02-12 賀銘年 鄭俊偉 年年友福 蘇永強 7.2 10 +38% X
2024-02-12 楊明綸 鄭俊偉 鋒王 吳廷傑 88 163 +85% X
2024-02-12 楊明綸 鄭俊偉 金牌實力 陳偉彰 30 47 +56% X
1 / 5
2024-02-07 楊明綸 鄭俊偉 太陽昇 江永明與江俊文 77 130 +68% X
2024-02-07 蔡明紹 鄭俊偉 勁叻仔 智友團體 12 12 0% X
2024-02-07 董明朗 鄭俊偉 威力星 曾向勤 16 29 +81% 2
1 / 3
2024-02-04 楊明綸 鄭俊偉 運來伍寶 曾炳城、曾懷司、曾熙雯與曾煒迪 51 73 +43% X
2024-02-04 董明朗 鄭俊偉 多多勇駒 永威賽馬團體 13 18 +38% 3
2024-02-04 梁家俊 鄭俊偉 機緣醉夢 李偉然 8.3 14 +68% 2
2 / 3
2024-01-31 梁家俊 鄭俊偉 勁叻仔 智友團體 8.9 13 +46% X
2024-01-31 梁家俊 鄭俊偉 木火同明 張家偉 34 44 +29% X
2024-01-31 楊明綸 鄭俊偉 蒲俠超得 有型仕團體 16 29 +81% 4
2024-01-31 希威森 鄭俊偉 喜悅一生 周偉淦與劉永生 7.5 8.2 +9% X
1 / 4
2024-01-28 楊明綸 鄭俊偉 新力 張殿濟、張樹仁與張樹德 30 44 +46% 4
2024-01-28 梁家俊 鄭俊偉 富喜來 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 6.1 6 -1% 2
2024-01-28 楊明綸 鄭俊偉 勁力十足 十分好運團體 66 116 +75% X
2024-01-28 希威森 鄭俊偉 木火龍駒 張家偉 17 24 +41% X
2024-01-28 艾兆禮 鄭俊偉 摘星光輝 摘星之友團體 26 30 +15% X
2 / 5
2024-01-24 艾兆禮 鄭俊偉 無心睡眠 會心微笑團體 11 23 +109% 1
2024-01-24 梁家俊 鄭俊偉 愛馬善 香港愛馬女士協會團體 8.5 7.3 -14% X
2024-01-24 董明朗 鄭俊偉 泉龍駒 洪祖杭與洪羽緁 6.7 14 +108% 2
2024-01-24 蔡明紹 鄭俊偉 金牌實力 陳偉彰 35 46 +31% X
2024-01-24 董明朗 鄭俊偉 火雲神劍 拔萃舊生團體 112 178 +58% X
2024-01-24 希威森 鄭俊偉 大道至正 何嘉遠 8.3 9.3 +12% 3
3 / 6
2024-01-21 艾道拿 鄭俊偉 滿歡笑 李國華 13 11 -15% X
2024-01-21 梁家俊 鄭俊偉 木火兄弟 張凱琦 7.3 5.6 -23% 3
2024-01-21 賀銘年 鄭俊偉 友盈友福 蘇永強 64 69 +7% X
2024-01-21 蔡明紹 鄭俊偉 太陽昇 江永明與江俊文 82 100 +21% X
2024-01-21 艾兆禮 鄭俊偉 領航傳祺 胡啟聰 23 21 -8% X
1 / 5
2024-01-17 董明朗 鄭俊偉 焦點 雷聲傳 30 31 +3% X
2024-01-17 潘頓 鄭俊偉 長發 陳雄 3.6 5.8 +61% 4
1 / 2
2024-01-13 梁家俊 鄭俊偉 風繼續吹 那些年團體 9.8 13 +32% X
2024-01-13 艾道拿 鄭俊偉 富喜來 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 11 15 +36% X
2024-01-13 梁家俊 鄭俊偉 鋒王 吳廷傑 65 60 -7% X
2024-01-13 鍾易禮 鄭俊偉 威力飛彈 曾向東 15 15 0% X
2024-01-13 董明朗 鄭俊偉 蒲俠超得 有型仕團體 40 44 +10% X
0 / 5
2024-01-10 董明朗 鄭俊偉 多多勇駒 永威賽馬團體 9 7.6 -15% X
2024-01-10 梁家俊 鄭俊偉 木火同明 張家偉 13 6.6 -49% X
0 / 2
2024-01-07 賀銘年 鄭俊偉 年年友福 蘇永強 18 27 +50% 3
2024-01-07 田泰安 鄭俊偉 金牌實力 陳偉彰 12 8.5 -29% X
1 / 2
2024-01-04 梁家俊 鄭俊偉 機緣醉夢 李偉然 12 11 -8% X
2024-01-04 梁家俊 鄭俊偉 勁叻仔 智友團體 33 18 -45% 3
2024-01-04 潘明輝 鄭俊偉 喜悅一生 周偉淦與劉永生 9.5 8.1 -14% X
2024-01-04 賀銘年 鄭俊偉 新力 張殿濟、張樹仁與張樹德 17 31 +82% X
1 / 4
2024-01-01 艾道拿 鄭俊偉 滿歡笑 李國華 19 10 -47% 3
2024-01-01 黃智弘 鄭俊偉 勁力十足 十分好運團體 65 80 +23% X
1 / 2
2024-01-01 艾兆禮 鄭俊偉 領航傳祺 胡啟聰 8.8 8.2 -6% X