免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 11 / 落第 23 / 不上名率 67 % )啡格 8 次 ( 皇牌 上名 0 / 落第 2 / 不上名率 100 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名1010 %50.25 倍112.5 %2.42.4 倍
第二名66 %40.56.8 倍112.5 %2.32.3 倍
第三名99 %84.69.4 倍112.5 %6.96.9 倍
第四名66 %78.113 倍112.5 %1010 倍
不上名6969 %278640.4 倍450 %45.311.3 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 布文 賀賢 北海盜 倪民、王紅與倪欣彤 4.4 4.7 +6% 2
2024-03-27 潘頓 賀賢 大登殿 伯樂群英團體 4.5 3.1 -31% X
2024-03-27 田泰安 賀賢 一支箭 御精神團體 4.2 4.8 +14% 1
2024-03-27 巴度 賀賢 威威父子 潘可榮與潘自強 14 18 +28% X
2 / 4
2024-03-24 薛恩 賀賢 金陽飛駒 索索、汪東穎與林剛 17 16 -5% 4
2024-03-24 潘明輝 賀賢 翔龍再現 何鉅賢、李志雄、羅振強與駱民智遺產執行人 47 40 -14% X
2024-03-24 潘頓 賀賢 威力奔騰 曾炳威 6.5 5.8 -10% 1
2024-03-24 薛恩 賀賢 賢者無敵 22/23 賀賢練馬師賽馬團體 10 6.9 -30% 3
2024-03-24 麥道朗 賀賢 金駿星 銳得精彩團體 32 29 -9% 3
2024-03-24 巴度 賀賢 實力派 Adam Bin Hassan 8.5 10 +17% 3
2024-03-24 艾道拿 賀賢 馬利奧 晉安團體 203 289 +42% X
2024-03-24 潘明輝 賀賢 凱旋幸運 王偉洲、劉紀正與廖嘉恆 47 78 +65% X
2024-03-24 布文 賀賢 增強 曾水達 1.8 1.5 -16% 3
6 / 9
2024-03-20 湯普新 賀賢 太陽高高 許亮華、許駿源、許詩敏與許頴嘉 25 45 +80% X
2024-03-20 潘明輝 賀賢 北海盜 倪民、王紅與倪欣彤 9.4 12 +27% 3
2024-03-20 巴度 賀賢 超額認購 陳翊庭 7.3 9.1 +24% 4
2 / 3
2024-03-16 董明朗 賀賢 快搏 鍾建書 17 27 +58% X
2024-03-16 潘明輝 賀賢 一絕 高人團體 30 45 +50% X
2024-03-16 巴度 賀賢 好拍檔 樂其龍、姚茂龍與羅凱日 7.1 10 +40% X
2024-03-16 艾兆禮 賀賢 快狠準 策略夥伴團體 4 3.5 -12% 1
2024-03-16 艾兆禮 賀賢 攻頂 胡瀚文與胡雪明 41 65 +58% X
2024-03-16 巴度 賀賢 澳華威威 澳華之友團體 10 8.9 -10% 2
2 / 6
2024-03-13 巴度 賀賢 威武勇駒 孫少文博士及夫人 18 21 +16% X
2024-03-13 巴度 賀賢 金德義 鍾慧書與鍾小華 15 10 -33% X
2024-03-13 巴度 賀賢 家樂龍駒 黃應湘 15 17 +13% 4
2024-03-13 巴度 賀賢 福國寶 周福安先生及夫人與周偉權 16 13 -18% X
2024-03-13 艾道拿 賀賢 駿先生 史昊洺 5 5.8 +15% X
1 / 5
2024-03-10 巴度 賀賢 還看今朝 鄭加勁、袁漫雪與張穎嫻 23 8.2 -64% X
2024-03-10 潘頓 賀賢 福星 鄭永安先生及夫人與鄭寶言 1.9 2.1 +10% 1
2024-03-10 布文 賀賢 久久為金 何駿杰 16 13 -18% X
2024-03-10 巴度 賀賢 實力派 Adam Bin Hassan 6 6.1 +1% 1
2024-03-10 艾道拿 賀賢 馬利奧 晉安團體 106 161 +51% X
2 / 5
2024-03-06 湯普新 賀賢 九尾狐 李鉅程 37 37 0% X
2024-03-06 梁家俊 賀賢 專家 專競聯盟團體 70 70 0% X
2024-03-06 艾道拿 賀賢 家樂飛駒 黃雯茵與黃應湘 5.3 5.3 0% X
0 / 3
2024-03-03 巴度 賀賢 威威父子 潘可榮與潘自強 66 65 -1% X
2024-03-03 艾道拿 賀賢 翔龍再現 何鉅賢、李志雄、羅振強與駱民智遺產執行人 24 17 -29% X
2024-03-03 布文 賀賢 賢者無敵 22/23 賀賢練馬師賽馬團體 3.9 4.7 +20% 2
2024-03-03 巴度 賀賢 北海盜 倪民、王紅與倪欣彤 14 13 -7% X
2024-03-03 董明朗 賀賢 周遊列國 周遊列國團體 41 56 +36% X
2024-03-03 布文 賀賢 金駿星 銳得精彩團體 7.5 12 +60% X
2024-03-03 布文 賀賢 日就月將 蒙德揚 5.3 5.8 +9% 1
2 / 7
2024-02-28 巴度 賀賢 馬利奧 晉安團體 68 84 +23% X
2024-02-28 董明朗 賀賢 久久為金 何駿杰 47 52 +10% X
2024-02-28 董明朗 賀賢 金德義 鍾慧書與鍾小華 5.6 6.4 +14% X
2024-02-28 巴度 賀賢 超額認購 陳翊庭 19 17 -10% X
2024-02-28 潘頓 賀賢 大登殿 伯樂群英團體 5.7 4.9 -14% 1
1 / 5
2024-02-25 霍宏聲 賀賢 金陽飛駒 索索、汪東穎與林剛 45 70 +55% X
2024-02-25 潘頓 賀賢 威力勇驥 曾炳威 37 44 +18% X
2024-02-25 布文 賀賢 增強 曾水達 2.4 2.9 +20% 2
2024-02-25 艾兆禮 賀賢 快狠準 策略夥伴團體 4 2.4 -40% 1
2024-02-25 潘頓 賀賢 增有 曾水達與馬藝 3.3 3 -9% 3
2024-02-25 田泰安 賀賢 管之友 管之友團體 6.3 8 +26% 4
2024-02-25 布文 賀賢 勁駒 Simon Wong 9.4 11 +17% X
4 / 7
2024-02-21 艾兆禮 賀賢 攻頂 胡瀚文與胡雪明 41 35 -14% X
2024-02-21 董明朗 賀賢 快搏 鍾建書 39 24 -38% X
2024-02-21 賀銘年 賀賢 一絕 高人團體 8 10 +25% X
2024-02-21 艾兆禮 賀賢 家樂飛駒 黃雯茵與黃應湘 7 7.2 +2% 3
1 / 4
2024-02-18 巴度 賀賢 威武勇駒 孫少文博士及夫人 14 23 +64% X
2024-02-18 艾道拿 賀賢 增有 曾水達與馬藝 10 8.2 -18% 1
2024-02-18 巴度 賀賢 好拍檔 樂其龍、姚茂龍與羅凱日 20 17 -15% 2
2024-02-18 霍宏聲 賀賢 周遊列國 周遊列國團體 24 38 +58% X
2 / 4
2024-02-15 潘頓 賀賢 翔龍再現 何鉅賢、李志雄、羅振強與駱民智遺產執行人 10 9.4 -5% X
2024-02-15 潘頓 賀賢 還看今朝 鄭加勁、袁漫雪與張穎嫻 5 5.1 +1% X
2024-02-15 巴度 賀賢 專家 專競聯盟團體 15 16 +6% X
2024-02-15 巴度 賀賢 家樂龍駒 黃應湘 11 19 +72% X
2024-02-15 董明朗 賀賢 久久為金 何駿杰 42 71 +69% X
2024-02-15 鍾易禮 賀賢 福滿寶 周福安先生及夫人與周偉權 14 19 +35% X
2024-02-15 潘明輝 賀賢 凱旋幸運 王偉洲、劉紀正與廖嘉恆 15 21 +40% X
0 / 7
2024-02-12 潘頓 賀賢 威力奔騰 曾炳威 8.7 15 +72% X
2024-02-12 巴度 賀賢 賢者無敵 22/23 賀賢練馬師賽馬團體 12 16 +33% X
2024-02-12 巴度 賀賢 駿先生 史昊洺 14 16 +14% X
2024-02-12 霍宏聲 賀賢 勤德威力 曾向得 13 14 +7% X
2024-02-12 艾道拿 賀賢 福星 鄭永安先生及夫人與鄭寶言 5.1 7.2 +41% 3
2024-02-12 艾道拿 賀賢 馬利奧 晉安團體 108 173 +60% X
2024-02-12 潘明輝 賀賢 極速之星 李應彪與鄧焯之 23 19 -17% X
2024-02-12 潘明輝 賀賢 日新月著 蒙德揚、蒙淑美與蒙淑菁 17 18 +5% X
1 / 8
2024-02-07 董明朗 賀賢 久久為金 何駿杰 90 154 +71% X
2024-02-07 董明朗 賀賢 金駿星 銳得精彩團體 83 111 +33% X
2024-02-07 潘明輝 賀賢 九尾狐 李鉅程 37 68 +83% X
2024-02-07 潘明輝 賀賢 北海盜 倪民、王紅與倪欣彤 17 30 +76% X
2024-02-07 潘頓 賀賢 一支箭 御精神團體 3.4 2.3 -32% 2
2024-02-07 潘明輝 賀賢 大登殿 伯樂群英團體 8.6 8.2 -4% X
1 / 6
2024-02-04 巴度 賀賢 極速之星 李應彪與鄧焯之 32 23 -28% X
2024-02-04 巴度 賀賢 還看今朝 鄭加勁、袁漫雪與張穎嫻 8.6 8.4 -2% X
2024-02-04 田泰安 賀賢 威武勇駒 孫少文博士及夫人 15 18 +20% 4
2024-02-04 董明朗 賀賢 金德義 鍾慧書與鍾小華 7.1 5.3 -25% X
2024-02-04 潘頓 賀賢 嘉應獎昇 嘉應團體 3 2.2 -26% X
2024-02-04 巴度 賀賢 駿先生 史昊洺 24 40 +66% X
1 / 6
2024-01-31 董明朗 賀賢 實力派 Adam Bin Hassan 13 12 -7% X
2024-01-31 董明朗 賀賢 金駿星 銳得精彩團體 60 105 +75% X
2024-01-31 董明朗 賀賢 快搏 鍾建書 8.9 7.7 -13% X
2024-01-31 艾兆禮 賀賢 家樂飛駒 黃雯茵與黃應湘 18 10 -44% 4
2024-01-31 巴度 賀賢 超額認購 陳翊庭 7.8 7.8 0% 3
2024-01-31 艾兆禮 賀賢 威力勇驥 曾炳威 21 27 +28% X
2024-01-31 黃智弘 賀賢 日新月著 蒙德揚、蒙淑美與蒙淑菁 17 25 +47% X
2024-01-31 布文 賀賢 大登殿 伯樂群英團體 5.9 4.9 -16% X
2 / 8
2024-01-28 巴度 賀賢 威力奔騰 曾炳威 29 46 +58% X
2024-01-28 霍宏聲 賀賢 久久為金 何駿杰 53 135 +154% X
1 / 2
2024-01-28 艾兆禮 賀賢 快狠準 策略夥伴團體 6.1 6.6 +8% 1