免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 11 / 落第 29 / 不上名率 72 % )啡格 6 次 ( 皇牌 上名 1 / 落第 4 / 不上名率 80 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名55 %48.39.7 倍116.7 %5.85.8 倍
第二名77 %109.315.6 倍0 %0 倍
第三名77 %184.526.4 倍0 %0 倍
第四名44 %36.19 倍0 %0 倍
不上名7777 %2432.331.6 倍583.3 %88.617.7 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-04-17 黃智弘 葉楚航 超霸勝 葉俊成 5.5 11 +100% X
2024-04-17 黃智弘 葉楚航 時間寶 鄧明、鄧澤良、鄧澤民與鄧惠玲 3.5 5.2 +48% X
2024-04-17 黃智弘 葉楚航 大才 梁頴頤 7.5 6.7 -10% 2
2024-04-17 霍宏聲 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 17 21 +23% X
2024-04-17 周俊樂 葉楚航 謙謙君子 藍神團體 14 23 +64% 2
2 / 5
2024-04-14 蔡明紹 葉楚航 光明傳承 23/24 葉楚航練馬師賽馬團體 40 88 +120% X
2024-04-14 蔡明紹 葉楚航 競駿光輝 競駿會有限公司 65 104 +60% X
2024-04-14 蔡明紹 葉楚航 旅遊高球 黃進達 36 32 -11% X
2024-04-14 潘頓 葉楚航 嘉應勇士 梁錫光 1.9 1.9 0% X
2024-04-14 田泰安 葉楚航 好精神 駱月群 7 8.9 +27% X
2024-04-14 潘頓 葉楚航 佳景臨門 佳景團體 3.7 3.3 -10% 4
2024-04-14 湯普新 葉楚航 紅旺繽紛 俊暉團體 30 47 +56% X
1 / 7
2024-04-10 鍾易禮 葉楚航 晉神 晉神團體 30 39 +30% 2
2024-04-10 陳嘉熙 葉楚航 龍騰飛翔 張翼雄 46 63 +36% X
2024-04-10 賀銘年 葉楚航 全才 梁麟炳 14 20 +42% X
1 / 3
2024-04-07 湯普新 葉楚航 神虎金剛 許晋奎 97 180 +85% X
2024-04-07 田泰安 葉楚航 水龍頭 運財團體 15 26 +73% X
2024-04-07 蔡明紹 葉楚航 神魔金剛 許晋奎 22 34 +54% X
0 / 3
2024-04-03 鍾易禮 葉楚航 蟲草之凰 御精英團體 8.5 13 +52% X
2024-04-03 布文 葉楚航 龍騰飛翔 張翼雄 15 20 +33% X
2024-04-03 黃智弘 葉楚航 勝利神駒 陳鼎華 6.8 9.5 +39% 2
2024-04-03 湯普新 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 15 22 +46% X
2024-04-03 陳嘉熙 葉楚航 威望 劉鐵成與劉佳業 37 61 +64% X
2024-04-03 賀銘年 葉楚航 可愛新星 譚握籌、譚顯智與譚輝智 36 70 +94% X
2024-04-03 黃智弘 葉楚航 着着領先 毛燦明、戴偉賢與盧濟環 10 10 0% 3
2024-04-03 巴度 葉楚航 珍珠哥 陳明榮 20 21 +5% X
2 / 8
2024-03-31 黃智弘 葉楚航 大才 梁頴頤 21 22 +4% 1
2024-03-31 鍾易禮 葉楚航 盛世名駒 星運團體 14 16 +14% 3
2024-03-31 湯普新 葉楚航 令才 梁冠華 26 16 -38% X
2024-03-31 蔡明紹 葉楚航 可愛新星 譚握籌、譚顯智與譚輝智 15 20 +33% X
2024-03-31 湯普新 葉楚航 佳景臨門 佳景團體 76 122 +60% 3
2024-03-31 班德禮 葉楚航 紅鬃烈馬 趙彤 20 21 +5% X
3 / 6
2024-03-27 希威森 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 9.9 13 +31% X
2024-03-27 巴度 葉楚航 晉神 晉神團體 12 11 -8% X
2024-03-27 霍宏聲 葉楚航 珍珠哥 陳明榮 7.8 9.4 +20% X
0 / 3
2024-03-24 潘頓 葉楚航 大至尊 陳金雄 3.4 4.4 +29% 1
2024-03-24 班德禮 葉楚航 盛世名駒 星運團體 46 78 +69% X
2024-03-24 布文 葉楚航 超霸勝 葉俊成 8 12 +50% X
2024-03-24 蔡明紹 葉楚航 旅遊高球 黃進達 28 40 +42% X
1 / 4
2024-03-20 蔡明紹 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 12 19 +58% X
2024-03-20 班德禮 葉楚航 神來之筆 莊樹偉與廖文濠 53 99 +86% X
2024-03-20 蔡明紹 葉楚航 神魔金剛 許晋奎 15 13 -13% 3
2024-03-20 賀銘年 葉楚航 佳景臨門 佳景團體 28 44 +57% X
2024-03-20 班德禮 葉楚航 精益大師 鄭穩偉與鄭芷欣 14 9.6 -31% X
2024-03-20 班德禮 葉楚航 馬上發達 志進賽馬團體 21 23 +9% X
1 / 6
2024-03-16 蔡明紹 葉楚航 光明傳承 23/24 葉楚航練馬師賽馬團體 74 119 +60% X
2024-03-16 鍾易禮 葉楚航 勝利神駒 陳鼎華 19 12 -36% X
2024-03-16 田泰安 葉楚航 好精神 駱月群 4.3 6.2 +44% X
2024-03-16 班德禮 葉楚航 神煞金剛 許晋奎 37 47 +27% X
2024-03-16 班德禮 葉楚航 時間寶 鄧明、鄧澤良、鄧澤民與鄧惠玲 15 12 -20% X
2024-03-16 鍾易禮 葉楚航 龍騰飛翔 張翼雄 9.1 12 +31% X
2024-03-16 湯普新 葉楚航 威望 劉鐵成與劉佳業 12 18 +50% X
0 / 7
2024-03-13 艾道拿 葉楚航 晉神 晉神團體 5.2 8.9 +71% X
2024-03-13 鍾易禮 葉楚航 着着領先 毛燦明、戴偉賢與盧濟環 12 9.9 -17% X
2024-03-13 潘明輝 葉楚航 神魔金剛 許晋奎 24 19 -20% X
0 / 3
2024-03-10 董明朗 葉楚航 競駿光輝 競駿會有限公司 35 35 0% X
2024-03-10 陳嘉熙 葉楚航 閃電烈馬 駱昊霆 33 45 +36% X
2024-03-10 鍾易禮 葉楚航 天天得樂 蘇啟聲 33 29 -12% X
2024-03-10 鍾易禮 葉楚航 大才 梁頴頤 16 13 -18% 3
2024-03-10 田泰安 葉楚航 水龍頭 運財團體 6.8 9.6 +41% X
2024-03-10 潘頓 葉楚航 黑白 陳穎怡與陳佛恩 4.3 6 +39% X
2024-03-10 梁家俊 葉楚航 馬上發達 志進賽馬團體 36 33 -8% X
1 / 7
2024-03-06 班德禮 葉楚航 蟲草之凰 御精英團體 15 15 0% 2
2024-03-06 潘頓 葉楚航 友心友型 摯友會團體 9.3 9.3 0% X
2024-03-06 湯普新 葉楚航 神魔金剛 許晋奎 16 16 0% X
1 / 3
2024-03-03 陳嘉熙 葉楚航 紅旺 俊暉團體 10 21 +110% X
2024-03-03 潘頓 葉楚航 大至尊 陳金雄 12 9.1 -24% 1
2024-03-03 巴度 葉楚航 馬上發達 志進賽馬團體 38 35 -7% X
2024-03-03 賀銘年 葉楚航 旅遊高球 黃進達 56 76 +35% X
2024-03-03 賀銘年 葉楚航 賽得意 蔡逸彤 16 14 -12% X
1 / 5
2024-02-28 巴度 葉楚航 勝利神駒 陳鼎華 11 10 -9% 4
2024-02-28 蔡明紹 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 14 23 +64% X
2024-02-28 班德禮 葉楚航 精益大師 鄭穩偉與鄭芷欣 6.8 7 +2% 1
2024-02-28 湯普新 葉楚航 紅鬃烈馬 趙彤 7.1 9.8 +38% X
2024-02-28 布文 葉楚航 全才 梁麟炳 17 21 +23% X
2 / 5
2024-02-25 鍾易禮 葉楚航 電訊龍駒 張敬川 5.7 5.3 -7% X
2024-02-25 霍宏聲 葉楚航 神來之筆 莊樹偉與廖文濠 68 39 -42% X
2024-02-25 布文 葉楚航 着着領先 毛燦明、戴偉賢與盧濟環 5.4 5.7 +5% X
2024-02-25 霍宏聲 葉楚航 珍珠哥 陳明榮 11 7.9 -28% 3
1 / 4
2024-02-21 蔡明紹 葉楚航 超霸勝 葉俊成 13 12 -7% X
2024-02-21 黃智弘 葉楚航 盛世名駒 星運團體 39 12 -69% X
2024-02-21 巴度 葉楚航 晉神 晉神團體 5.1 6.1 +19% 2
2024-02-21 蔡明紹 葉楚航 星雲浩騰 丁炳星、丁志浩與丁美雲 8.1 11 +35% X
1 / 4
2024-02-18 湯普新 葉楚航 暴風神 陳焯麟 87 156 +79% X
2024-02-18 田泰安 葉楚航 水龍頭 運財團體 10 15 +50% 4
2024-02-18 艾道拿 葉楚航 旅遊高球 黃進達 10 13 +30% X
2024-02-18 田泰安 葉楚航 好精神 駱月群 8.6 10 +16% 2
2024-02-18 周俊樂 葉楚航 珍珠哥 陳明榮 5.3 5.4 +1% X
2 / 5
2024-02-15 班德禮 葉楚航 盛世名駒 星運團體 21 21 0% X
2024-02-15 巴度 葉楚航 可愛新星 譚握籌、譚顯智與譚輝智 34 42 +23% X
2024-02-15 鍾易禮 葉楚航 蟲草之凰 御精英團體 9.4 5.8 -38% 1
2024-02-15 賀銘年 葉楚航 神虎金剛 許晋奎 27 39 +44% X
2024-02-15 湯普新 葉楚航 威望 劉鐵成與劉佳業 28 47 +67% X
1 / 5
2024-02-12 周俊樂 葉楚航 紅旺 俊暉團體 29 41 +41% X
2024-02-12 鍾易禮 葉楚航 天天得樂 蘇啟聲 8.2 8.6 +4% X
2024-02-12 班德禮 葉楚航 時間寶 鄧明、鄧澤良、鄧澤民與鄧惠玲 5.7 4.5 -21% X
2024-02-12 希威森 葉楚航 一舖縱橫 陳偉材、陳秉志與黃子華 8.6 7.1 -17% X
2024-02-12 湯普新 葉楚航 神魔金剛 許晋奎 42 52 +23% X
0 / 5
2024-02-07 艾道拿 葉楚航 旅遊高球 黃進達 6.5 7.8 +20% 4
2 / 1
2024-02-07 田泰安 葉楚航 着着領先 毛燦明、戴偉賢與盧濟環 3.7 2.6 -29% 3