免責聲明:此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若有任何損失,本站絕不負責。
"開跑前15分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前15分前一刻)之賽積作分析(電腦隨機下注)
"開跑前02分鐘" = 以騎, 練最近相約賠率(閘前02分前一刻)之賽積作分析(機會排名下注)
記錄 100 次 ( 皇牌 上名 12 / 落第 24 / 不上名率 66 % )啡格 7 次 ( 皇牌 上名 2 / 落第 3 / 不上名率 60 % )
名次次數比率最後賠率總和最後賠率平均值次數比率最後賠率總和最後賠率平均值
第一名44 %22.75.7 倍114.3 %3.53.5 倍
第二名66 %63.810.6 倍228.6 %16.18.1 倍
第三名99 %25928.8 倍0 %0 倍
第四名1010 %282.328.2 倍0 %0 倍
不上名7171 %2850.240.1 倍457.1 %70.917.7 倍
日期 騎師 練馬師 馬名 跑法 馬主 15分鐘 閘前 賠率變化 名次
2024-03-27 霍宏聲 告東尼 加州得力 萬里團體 23 19 -17% 4
2024-03-27 霍宏聲 廖康銘 年少多好 卓傲團體 93 118 +26% 4
2024-03-27 霍宏聲 巫偉傑 金哥兒 蕭劍平 11 6.5 -40% X
2024-03-27 霍宏聲 葉楚航 珍珠哥 陳明榮 7.8 9.4 +20% X
2 / 4
2024-03-24 霍宏聲 丁冠豪 悅風雲 馮國保與馮天佑 77 134 +74% X
2024-03-24 霍宏聲 廖康銘 椒椒醒 陳偉樑先生及夫人 17 15 -11% X
2024-03-24 霍宏聲 廖康銘 今朝更好 美亞拉團體 3.8 5.2 +36% X
0 / 3
2024-03-20 霍宏聲 呂健威 博望坡 許威望 12 8.6 -28% 3
2024-03-20 霍宏聲 丁冠豪 協奏曲 超新星團體 9.3 10 +7% 4
2024-03-20 霍宏聲 廖康銘 精選威 東杰團體 24 42 +75% X
2024-03-20 霍宏聲 韋達 飛躍凱旋 持續經營團體 8.9 15 +68% 2
2024-03-20 霍宏聲 韋達 顏色王子 顏清泉與顏清輝 11 8.3 -24% 1
2024-03-20 霍宏聲 韋達 神舟飛駒 富善之家團體 30 40 +33% X
4 / 6
2024-03-13 霍宏聲 方嘉柏 獨角獸 曼勝團體 3.6 3.3 -8% X
2024-03-13 霍宏聲 韋達 牽旺寶寶 牽旺之友團體 28 42 +50% X
2024-03-13 霍宏聲 黎昭昇 寰宇豐采 范志芳 6.4 5.8 -9% 4
1 / 3
2024-03-10 霍宏聲 姚本輝 駿馬快車 陳振彬 36 33 -8% X
2024-03-10 霍宏聲 廖康銘 年少多好 卓傲團體 65 66 +1% X
2024-03-10 霍宏聲 丁冠豪 聚風雲 馮國保 23 16 -30% X
2024-03-10 霍宏聲 丁冠豪 精惑 輝煌團體 9.8 8.9 -9% X
2024-03-10 霍宏聲 巫偉傑 齊上班 愉快上班團體 185 250 +35% X
2024-03-10 霍宏聲 羅富全 滿好世界 蘇凱榮 26 29 +11% X
2024-03-10 霍宏聲 呂健威 小鳥 陳冠元與唐嘉盛 25 40 +60% X
0 / 7
2024-03-06 霍宏聲 巫偉傑 小刺蛋 廖舜康 12 12 0% X
2024-03-06 霍宏聲 告東尼 加州得力 萬里團體 9.5 9.5 0% 4
2024-03-06 霍宏聲 容天鵬 快樂奇兵 蔡鎮光 19 19 0% X
2024-03-06 霍宏聲 方嘉柏 黑桃火箭 莊友衡 7.4 7.4 0% X
2024-03-06 霍宏聲 廖康銘 超勁寶寶 馬加寶 17 17 0% X
2024-03-06 霍宏聲 姚本輝 光明先驅 彭志兵 8.9 8.9 0% X
2024-03-06 霍宏聲 姚本輝 上校 Syed Pervez Hussain 5 5 0% 1
2 / 7
2024-03-03 霍宏聲 丁冠豪 大浪圖田 劉富榮 93 145 +55% 3
2024-03-03 霍宏聲 廖康銘 今朝更好 美亞拉團體 6 6.7 +11% 2
2024-03-03 霍宏聲 廖康銘 譽友翔駒 周志賢、蔡玉萍、徐英偉與徐穎德 3 2.1 -30% 2
3 / 3
2024-02-28 霍宏聲 伍鵬志 天生夠響 王庭聰、王麗霞與邢高福 60 104 +73% X
2024-02-28 霍宏聲 廖康銘 昇瀧駒 粵港澳大灣區扶輪社團體 15 16 +6% X
2024-02-28 霍宏聲 韋達 顏色王子 顏清泉與顏清輝 27 22 -18% 3
2024-02-28 霍宏聲 廖康銘 智勝攻略 傲迎風團體 5.3 5.9 +11% 1
2 / 4
2024-02-25 霍宏聲 賀賢 金陽飛駒 索索、汪東穎與林剛 45 70 +55% X
2024-02-25 霍宏聲 告東尼 樂滿貫 陸倩芳 49 91 +85% X
2024-02-25 霍宏聲 羅富全 發財先鋒 太陽花團體 76 108 +42% X
2024-02-25 霍宏聲 韋達 彩虹歡欣 法得團體 123 149 +21% X
2024-02-25 霍宏聲 廖康銘 椒椒醒 陳偉樑先生及夫人 10 14 +40% X
2024-02-25 霍宏聲 葉楚航 神來之筆 莊樹偉與廖文濠 68 39 -42% X
2024-02-25 霍宏聲 葉楚航 珍珠哥 陳明榮 11 7.9 -28% 3
2024-02-25 霍宏聲 伍鵬志 逐步贏 李明輝 15 17 +13% X
1 / 8
2024-02-21 霍宏聲 方嘉柏 紫雲冰 朱國安與陳嘉儀 5.5 8.4 +52% 3
2024-02-21 霍宏聲 容天鵬 飛輪步 飛輪王團體 9 10 +11% X
2024-02-21 霍宏聲 蘇偉賢 馬主雄風 香港馬主團體 19 15 -21% X
2024-02-21 霍宏聲 伍鵬志 韋小寶 韋浩文 12 21 +75% X
1 / 4
2024-02-18 霍宏聲 沈集成 智取神駒 余國樑 28 30 +7% X
2024-02-18 霍宏聲 廖康銘 鑽飾璀璨 吳國基 14 9.4 -32% X
2024-02-18 霍宏聲 廖康銘 妙算歡騰 正合賽馬團體 5 5.4 +8% X
2024-02-18 霍宏聲 方嘉柏 信心星 關瀚明、關敏恒、關俊明與關敏婷 18 26 +44% 3
2024-02-18 霍宏聲 賀賢 周遊列國 周遊列國團體 24 38 +58% X
2024-02-18 霍宏聲 韋達 天威 張寶倫 49 84 +71% X
2024-02-18 霍宏聲 呂健威 小鳥 陳冠元與唐嘉盛 19 25 +31% X
1 / 7
2024-02-15 霍宏聲 呂健威 博望坡 許威望 2.4 6.5 +170% X
2024-02-15 霍宏聲 廖康銘 佳意馬 鄭榕彬 27 45 +66% X
2024-02-15 霍宏聲 容天鵬 快樂奇兵 蔡鎮光 24 23 -4% 4
2024-02-15 霍宏聲 廖康銘 智勝攻略 傲迎風團體 19 17 -10% 3
2 / 4
2024-02-12 霍宏聲 羅富全 日日型 鄧明、鄧守業、鄧澤民與鄧仿淇 29 41 +41% X
2024-02-12 霍宏聲 廖康銘 速遞奇兵 莫湛雄先生及夫人 19 26 +36% 4
2024-02-12 霍宏聲 丁冠豪 聚風雲 馮國保 21 14 -33% 2
2024-02-12 霍宏聲 賀賢 勤德威力 曾向得 13 14 +7% X
2024-02-12 霍宏聲 廖康銘 譽友翔駒 周志賢、蔡玉萍、徐英偉與徐穎德 5.3 3.5 -33% 1
2024-02-12 霍宏聲 廖康銘 椒椒醒 陳偉樑先生及夫人 18 16 -11% 3
2024-02-12 霍宏聲 韋達 創高峰 蔡大鈞、陳子光、蔡承康與陳柏濠 17 13 -23% X
2024-02-12 霍宏聲 巫偉傑 喜駿風采 王觀强、王敏珠、王寶珠與王錦安 10 13 +30% X
4 / 8
2024-02-04 霍宏聲 丁冠豪 手錶之星 楊潔怡 8.6 9.4 +9% X
2024-02-04 霍宏聲 羅富全 發財先鋒 太陽花團體 39 45 +15% X
2024-02-04 霍宏聲 廖康銘 博學多財 郭錦銓與郭炳根 43 68 +58% X
2024-02-04 霍宏聲 巫偉傑 客家之光 客家團體 38 54 +42% X
2024-02-04 霍宏聲 丁冠豪 勝多多 賽馬大師團體 31 46 +48% X
2024-02-04 霍宏聲 廖康銘 東風壹號 陳廷良先生及夫人 6.6 5.5 -16% X
0 / 6
2024-01-31 霍宏聲 廖康銘 超勁寶寶 馬加寶 17 22 +29% X
2024-01-31 霍宏聲 姚本輝 鑽飾翱翔 劉素華 14 14 0% X
2024-01-31 霍宏聲 廖康銘 超醒神 共同理想團體 13 14 +7% X
2024-01-31 霍宏聲 丁冠豪 博愛之光 博愛之光團體 18 27 +50% X
0 / 4
2024-01-28 霍宏聲 伍鵬志 唯美主義 鄭加文 8.7 11 +26% X
2024-01-28 霍宏聲 廖康銘 速遞奇兵 莫湛雄先生及夫人 63 110 +74% X
2024-01-28 霍宏聲 賀賢 久久為金 何駿杰 53 135 +154% X
2024-01-28 霍宏聲 廖康銘 新強福盈 倫國偉、倫宇恒與吳錦坤 75 96 +28% X
2024-01-28 霍宏聲 賀賢 勤德威力 曾向得 5.3 5 -5% 4
2024-01-28 霍宏聲 葉楚航 珍珠哥 陳明榮 14 16 +14% 4
2024-01-28 霍宏聲 賀賢 一支箭 御精神團體 11 15 +36% 2
3 / 7
2024-01-24 霍宏聲 呂健威 能文能武 鍾春榮 24 41 +70% X
2024-01-24 霍宏聲 廖康銘 鑽飾璀璨 吳國基 3.7 3.4 -8% X
2024-01-24 霍宏聲 容天鵬 機械騎士 陸軒輝 37 50 +35% 4
2024-01-24 霍宏聲 廖康銘 妙算歡騰 正合賽馬團體 10 11 +10% 2
2 / 4
2024-01-21 霍宏聲 羅富全 日日型 鄧明、鄧守業、鄧澤民與鄧仿淇 60 130 +116% X
2024-01-21 霍宏聲 羅富全 美好世界 蘇凱榮 43 75 +74% X
2024-01-21 霍宏聲 呂健威 博望坡 許威望 17 21 +23% X
2024-01-21 霍宏聲 沈集成 城中勇士 文本立、文肇輝與文卓立 27 37 +37% X
2024-01-21 霍宏聲 廖康銘 佳意馬 鄭榕彬 18 27 +50% X
2024-01-21 霍宏聲 廖康銘 東風壹號 陳廷良先生及夫人 15 18 +20% X
0 / 6
2024-01-17 霍宏聲 方嘉柏 鈁糖武士 田啟文 8.7 8.1 -6% 3
2024-01-17 霍宏聲 韋達 大學生 庾柱林 11 14 +27% X
2024-01-17 霍宏聲 廖康銘 精選威 東杰團體 14 14 0% X
2024-01-17 霍宏聲 告東尼 加州得力 萬里團體 10 13 +30% X
1 / 4
2024-01-17 霍宏聲 伍鵬志 馬有運 吳守基 18 17 -5% X