返回列表 發帖

澳洲的藍鑽石錦標賽馬日已完滿舉行:

一年一度的藍鑽石錦標賽馬日已於今天下午在澳洲的考菲爾德馬場上演了六場越洋轉播賽事,分別是:
1)未來錦標 (國際一級賽) - 1400 米 草地
2)顏士高錦標 (國際二級賽) - 1400 米 草地
3)渥利盾 (國際一級賽) - 1100 米 草地
4)藍鑽石錦標 (國際一級賽) - 1200 米 草地
5)楊彼得錦標 (國際二級賽) - 1800 米 草地
6)禮貌錦標 (國際三級賽) - 1400 米 草地

當中,本人在本港馬圈內收料:
指澳洲名將岳禮華,袐密叛變,而來港投靠大摩,企圖將白德民趕回家
當然,兩位主帥都是大摩愛將,或會岳、白兩兼用
據我所知,澳洲馬圈前景告急,岳禮華來港投靠大摩可能是明確的出路
本人熱熱支持政府所堤出的政改方案!!

顏士高錦標 (國際二級賽)(上午11時30分):

賽果

  
名次 馬號 馬名 排位 國際評分 負磅 性別 馬齡 練馬師 騎師 與頭馬距離 獨贏賠率
1 3 購物狂(紐) 3 100 126 F 3 歐伯賢 薄奇能 - 8.6
2 5 柔沙(澳) 10 108 125 F 3 李圖 岳禮華 1 馬位 1.7
3 4 得意妹(澳) 9 100 125 F 3 莫德 廖偉德 2.8 馬位 48
4 11 奇妙駒(澳) 11 96 121 F 3 艾馬殊及翟世民 鄧迪 3 馬位 10
5 1 安柏丹娜(澳) 1 108 127 F 3 薛活特 韋紀力 3.2 馬位 4.8
6 7 午夜之歌(澳) 5 100 122 F 3 華禮納 麥維凱 4.9 馬位 13
7 6 秘密聯繫(澳) 8 100 125 F 3 艾馬殊及翟世民 莫凱德 5 馬位 74
8 2 幸福大道(澳) 7 107 127 F 3 莫敦 晏勞德 5.1 馬位 17
9 10 宮中佳麗(澳) 4 102 121 F 3 莫德 勞倫 5.9 馬位 21
10 12 投資取利(澳) 2 95 121 F 3 干納斯 羅理雅 9.9 馬位 99
11 13 幸運火花(澳) 6 - 121 F 3 鄺利時 羅泰莉 12.1 馬位 99
SCR 8 安樂島(澳) - 99 121 F 3 麥家棟 列高力 退出 -
SCR 9 女豪傑(澳) - 92 121 F 3 余理萊 史敏斯 退出 -

  
頭馬時間: 1:23.44




派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 3 86.50
位置 3 16.50
5 11.50
4 123.00
連贏 3,5 69.00
位置Q 3,5 28.50
3,4 378.50
4,5 168.00
三重彩 3,5,4 5,622.00
單T 3,4,5 1,464.00
四連環 3,4,5,11 1,370.00

TOP

未來錦標 (國際一級賽) - 1400 米(下午12時10分):

賽果

  
名次 馬號 馬名 排位 國際評分 負磅 性別 馬齡 練馬師 騎師 與頭馬距離 獨贏賠率
1 2 獅子之王(紐) 5 119 130 G 7 麥敬義 羅理雅 - 1.7
2 10 拼客(澳) 1 116 126 F 4 余理萊 韋紀力 1.3 馬位 3.5
3 11 超級合金(紐) 8 111 122 C 3 歐伯賢 薄奇能 3 馬位 12
4 5 萬物主宰(澳) 2 115 130 C 4 潘漢文 潘浩敏 4.5 馬位 8.6
5 6 俐落族長(澳) 6 111 130 G 7 賀米高、賀維恩及賀嘉時 鄧迪 5 馬位 69
6 3 金融聖地(紐) 7 116 130 G 7 莫朗尼 岳禮華 5.2 馬位 14
7 9 百捷龍(澳) 4 102 130 G 4 麥道萊 列高力 5.3 馬位 26
8 1 好風光(澳) 3 116 130 G 9 莫敦 晏勞德 8.6 馬位 55
SCR 4 大腦(澳) - - 130 G 8 賀米高、賀維恩及賀嘉時 - 退出 -
SCR 7 丹勝龍(澳) - 110 130 G 8 紀飛 嘉里 退出 -
SCR 8 優游客(澳) - 112 130 G 5 莫德 勞倫 退出 -

  
頭馬時間: 1:23.82




派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 2 17.00
位置 2 10.10
10 13.50
11 22.00
連贏 2,10 30.00
位置Q 2,10 15.50
2,11 30.50
10,11 52.00
三重彩 2,10,11 125.00
單T 2,10,11 76.00
四連環 2,5,10,11 65.00

TOP

渥利盾 (國際一級賽) - 1100 米(下午12時50分):

賽果

  
名次 馬號 馬名 排位 負磅 性別 馬齡 練馬師 騎師 與頭馬距離 獨贏賠率
1 4 活林灣(澳) 8 122 G 6 夏國廷 白博萊 - 42
2 16 精英瀑布(澳) 17 115 F 3 奧詩 廖偉德 0.1 馬位 99
3 7 笑面虎(澳) 16 118 G 5 麥禮倫 列高力 0.3 馬位 29
4 5 第一指令(澳) 2 120 G 6 菲德文 岳禮華 0.5 馬位 14
5 1 印度戰士(澳) 11 128 C 3 施諾敦 麥維凱 1 馬位 1.8
6 6 神速寶駒(澳) 5 119 G 4 韋頌誠 苗康文 1.5 馬位 4.0
7 11 傳奇寶劍(澳) 9 115 F 4 莫德 勞倫 1.6 馬位 19
8 15 外交力量(澳) 15 115 G 7 列偉殷 賀禮德 1.9 馬位 99
9 9 設計大師(澳) 4 117 H 6 潘英年 韋紀力 2 馬位 33
10 17 非洲脈搏(澳) 7 115 C 3 莫朗尼 高麗莎 2.5 馬位 18
11 10 冬天國王(紐) 6 116 G 5 潘英年 薄奇能 2.9 馬位 59
12 14 林蔭園道(澳) 13 115 G 4 佐利 莫丹尼 3 馬位 99
13 8 怪精靈 (澳) 1 118 F 4 韋仕釗 佩妮 3.2 馬位 99
14 18 祖漢娜(澳) 14 115 F 4 韋馬克 馬田斯 3.6 馬位 99
15 13 錦履(澳) 3 115 F 3 干納斯 殷德爾 3.8 馬位 30
16 3 湖景客棧(澳) 10 123 G 6 祈士利 羅禮雅 4.1 馬位 74
17 2 飛鷹瀑布(澳) 12 126 G 6 大衛希斯 鄧迪 5.4 馬位 18
SCR 12 博力拼勁(澳) - 115 F 4 莫德 韋米高 退出 -

  
頭馬時間: 1:03.49




派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 4 423.00
位置 4 81.50
16 375.00
7 67.00
連贏 4,16 24,978.50
位置Q 4,16 3,905.50
4,7 904.00
7,16 2,487.00
三重彩 4,16,7M 183,746.00/$2
單T 4,7,16 71,189.00
四連環 4,5,7,16 292,423.00

TOP

賽果

  
名次 馬號 馬名 排位 負磅 性別 馬齡 練馬師 騎師 與頭馬距離 獨贏賠率
1 4 活林灣(澳) 8 122  ...
Ricky119 發表於 12年2月25日 19:34


此場爆大艧

TOP

藍鑽石錦標 (國際一級賽) - 1200 米 草地(下午1時30分):

    賽果

  
名次 馬號 馬名 排位 負磅 性別 馬齡 練馬師 騎師 與頭馬距離 獨贏賠率
1 10 神馬待發(澳) 7 120 F 2 佩思 廖偉德 - 1.6
2 9 義無返顧(澳) 15 120 F 2 活侯夫人 羅理雅 3 馬位 8.0
3 16 裝備充足(澳) 9 120 F 2 菲德文 韋紀力 5 馬位 27
4 2 千萬刀(澳) 16 125 C 2 麥伊維 薛恩 7 馬位 18
5 7 津巴名山(澳) 12 125 C 2 施諾敦 薛凱華 7.4 馬位 52
6 4 天涯游俠(紐) 2 125 C 2 羅滿德 苗康文 9.7 馬位 18
7 15 高堂精選(澳) 10 120 F 2 大衛希斯 鄧迪 9.9 馬位 17
8 11 真女人(澳) 14 120 F 2 湯培信 岳禮華 10.1 馬位 70
9 13 會員樂(澳) 6 120 F 2 史武頓 薄奇能 10.3 馬位 33
10 5 叢林飛將(澳) 8 125 C 2 歐伯賢 莫凱德 10.4 馬位 57
11 12 卓越超凡(澳) 3 120 F 2 艾馬殊及翟世民 史敏斯 11.6 馬位 21
12 1 威霸將軍(澳) 5 125 G 2 大衛希斯 晏勞德 12.6 馬位 9.6
13 14 蘋果門(澳) 1 120 F 2 施諾敦 麥維凱 14.4 馬位 67
14 6 發酵威力(澳) 4 125 C 2 湯培信 郭路 18.9 馬位 99
15 8 安達怒吼(澳) 11 125 C 2 梁恩 金仕芬 20.4 馬位 99
16 3 甘比亞素(澳) 13 125 C 2 歐伯賢 韋健仕 22.1 馬位 99

  
頭馬時間: 1:10.47




派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 10 16.00
位置 10 12.00
9 22.00
16 50.50
連贏 9,10 76.00
位置Q 9,10 38.50
10,16 110.50
9,16 236.50
三重彩 10,9,16 1,280.00
單T 9,10,16 532.00
四連環 2,9,10,16 1,543.00

TOP

楊彼得錦標 (國際二級賽) - 1800 米 草地(下午2時10分):

賽果

  
名次 馬號 馬名 排位 國際評分 負磅 性別 馬齡 練馬師 騎師 與頭馬距離 獨贏賠率
1 9 一代畫家(德) 11 116 130 H 5 菲德文 羅理雅 - 6.7
2 12 伊洛(德) 3 113 130 H 6 甘明斯 麥維凱 1.3 馬位 11
3 5 萬利豪(法) 7 113 130 G 6 莫德 勞倫 1.4 馬位 4.6
4 4 玻璃杯琴(愛) 1 116 130 H 6 莫朗尼 岳禮華 2.4 馬位 9.0
5 13 南方快駒(澳) 6 112 126 F 4 麥理昂及高雅士 韋紀力 3.4 馬位 2.1
6 10 越野騎兵(澳) 5 112 130 G 5 韋利善 薛恩 3.9 馬位 19
7 7 著著領先(紐) 8 113 130 G 6 甘明斯 晏勞德 7.1 馬位 34
8 11 鑽石王(澳) 10 106 130 G 5 莫德 列高力 7.6 馬位 43
9 3 萬里揚(愛) 2 114 130 H 6 何萬達 賈士雅 7.9 馬位 28
10 1 高效能(紐) 9 113 130 G 8 何萬達 金仕芬 10.4 馬位 77
11 6 炮彈(美) 12 105 130 G 7 郭禮義 連達文 (a) 11.9 馬位 82
12 2 勝威(紐) 4 115 130 G 9 甘寧斯 薄奇能 14.7 馬位 59
SCR 8 再加零(澳) - 109 130 G 5 大衛希斯 鄧迪 退出 -

  
頭馬時間: 1:48.82




派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 9 67.50
位置 9 17.50
12 31.00
5 16.00
連贏 9,12 219.50
位置Q 9,12 71.00
5,9 53.50
5,12 80.00
三重彩 9,12,5 1,933.00
單T 5,9,12 311.00
四連環 4,5,9,12 709.00

TOP

禮貌錦標 (國際三級賽) - 1400 米 草地(下午2時50分):

賽果

  
名次 馬號 馬名 排位 國際評分 負磅 性別 馬齡 練馬師 騎師 與頭馬距離 獨贏賠率
1 2 天姿國色(澳) 4 107 127 M 5 簡寧 韋紀力 - 3.2
2 5 穩中求贏(澳) 5 100 119 M 5 金馬倫 麥維凱 2 馬位 9.7
3 4 安逸從容(澳) 9 103 121 F 4 施萬輝 岳禮華 2.1 馬位 4.5
4 7 科朗尼加(澳) 1 99 119 F 4 菲德文 莫丹尼 2.2 馬位 13
5 8 潮爆時裝(澳) 2 95 119 F 4 鄺利時 史敏斯 2.5 馬位 23
6 6 莉蓮公主(澳) 10 95 119 M 5 佩思 廖偉德 2.8 馬位 9.4
7 1 永達利(澳) 3 110 127 M 6 華禮納 羅理雅 3.6 馬位 7.6
8 9 智者無敵 (澳) 6 95 119 F 4 艾馬殊及翟世民 鄧迪 5.1 馬位 34
9 10 巧夫人(澳) 7 - 119 F 4 佩思 列高力 7.3 馬位 39
10 3 齊歡欣(澳) 8 102 121 M 5 郭勵祺 薄奇能 7.4 馬位 6.1

  
頭馬時間: 1:24.37




派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 2 32.00
位置 2 15.50
5 29.00
4 15.50
連贏 2,5 223.50
位置Q 2,5 92.00
2,4 30.50
4,5 95.50
三重彩 2,5,4 1,487.00
單T 2,4,5 374.00
四連環 2,4,5,7 756.00

TOP

返回列表